FIPS Place 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Labor force Employment 2002 Unemployment 2002 Unemployment rate 2002 Labor force Employment 2003 Unemployment 2003 Unemployment rate 2003 Labor force Employment 2004 Unemployment 2004 Unemployment rate 2004 Labor force 2005 Employment 2005 Unemployment 2005 Unemployment rate 2005 Labor force Employment 2006 Unemployment 2006 Unemployment rate 2006 Labor force Employment 2007 Unemployment 2007 Unemployment rate 2007
19000 State of Iowa 1,632,108 1,567,836 64,272 3.9 1608241 1537341 70900 4.4 1610118 1535246 74872 4.7 1,630,699 1,559,955 70,744 4.3 1657528 1594792 62736 3.8 1660979 1598261 62718 3.8
19001 Adair 4,435 4,275 160 3.6 4289 4117 172 4 4313 4128 185 4.3 4,402 4,223 179 4.1 4430 4284 146 3.3 4388 4229 159 3.6
19003 Adams 2,174 2,072 102 4.7 2128 2023 105 4.9 2097 1989 108 5.2 1,998 1,892 106 5.3 2059 1963 96 4.7 2086 1995 91 4.4
19005 Allamakee 8,371 7,994 377 4.5 8070 7629 441 5.5 7961 7474 487 6.1 8,002 7,577 425 5.3 8184 7797 387 4.7 8197 7797 400 4.9
19007 Appanoose 6,517 6,181 336 5.2 6500 6154 346 5.3 6472 6107 365 5.6 6,477 6,135 342 5.3 6353 6001 352 5.5 6007 5588 419 7
19009 Audubon 3,380 3,252 128 3.8 3281 3152 129 3.9 3354 3210 144 4.3 3,357 3,201 156 4.6 3282 3147 135 4.1 3300 3166 134 4.1
19011 Benton 14,365 13,759 606 4.2 14091 13431 660 4.7 14158 13491 667 4.7 14,442 13,747 695 4.8 14558 13963 595 4.1 14640 14066 574 3.9
19013 Black Hawk 71,482 68,659 2,823 3.9 71029 67823 3206 4.5 70865 67538 3327 4.7 71,547 68,394 3,153 4.4 72208 69359 2849 3.9 72329 69565 2764 3.8
19015 Boone 15,121 14,643 478 3.2 15045 14525 520 3.5 15040 14495 545 3.6 15,381 14,841 540 3.5 15527 15057 470 3 15507 14983 524 3.4
19017 Bremer 13,440 12,996 444 3.3 13481 12966 515 3.8 13526 12996 530 3.9 13,738 13,226 512 3.7 13942 13481 461 3.3 13968 13521 447 3.2
19019 Buchanan 10,849 10,366 483 4.5 10876 10391 485 4.5 10900 10389 511 4.7 11,173 10,655 518 4.6 11263 10771 492 4.4 11100 10627 473 4.3
19021 Buena Vista 10,614 10,279 335 3.2 10394 10024 370 3.6 10353 9932 421 4.1 10,288 9,890 398 3.9 10510 10155 355 3.4 10356 10013 343 3.3
19023 Butler 8,236 7,866 370 4.5 8101 7700 401 5 8102 7717 385 4.8 8,111 7,717 394 4.9 8259 7911 348 4.2 8300 7955 345 4.2
19025 Calhoun 5,250 5,064 186 3.5 5121 4908 213 4.2 5129 4906 223 4.3 5,155 4,946 209 4.1 5268 5084 184 3.5 5222 5043 179 3.4
19027 Carroll 12,244 11,894 350 2.9 12246 11904 342 2.8 12308 11936 372 3 12,274 11,901 373 3.0 12421 12085 336 2.7 12234 11901 333 2.7
19029 Cass 7,703 7,359 344 4.5 7527 7152 375 5 7455 7082 373 5 7,633 7,276 357 4.7 7651 7317 334 4.4 7626 7302 324 4.2
19031 Cedar 10,581 10,210 371 3.5 10412 10025 387 3.7 10391 9961 430 4.1 10,588 10,184 404 3.8 10787 10428 359 3.3 10849 10482 367 3.4
19033 Cerro Gordo 25,554 24,515 1,039 4.1 25518 24445 1073 4.2 25728 24562 1166 4.5 26,125 24,969 1,156 4.4 26133 25083 1050 4 25744 24716 1028 4
19035 Cherokee 6,942 6,662 280 4 6718 6441 277 4.1 6569 6273 296 4.5 6,577 6,266 311 4.7 6562 6281 281 4.3 6615 6364 251 3.8
19037 Chickasaw 6,475 6,131 344 5.3 6279 5902 377 6 6127 5751 376 6.1 6,239 5,906 333 5.3 6462 6163 299 4.6 6542 6261 281 4.3
19039 Clarke 5,002 4,741 261 5.2 4862 4475 387 8 4693 4384 309 6.6 4,646 4,402 244 5.3 4746 4547 199 4.2 4793 4586 207 4.3
19041 Clay 9,757 9,389 368 3.8 9755 9355 400 4.1 9563 9172 391 4.1 9,496 9,114 382 4.0 9760 9426 334 3.4 9746 9433 313 3.2
19043 Clayton 9,905 9,351 554 5.6 9568 8992 576 6 9529 8857 672 7.1 9,505 8,878 627 6.6 9692 9190 502 5.2 9902 9416 486 4.9
19045 Clinton 26,792 25,387 1,405 5.2 26191 24789 1402 5.4 26299 24882 1417 5.4 26,843 25,550 1,293 4.8 27175 26080 1095 4 27446 26388 1058 3.9
19047 Crawford 8,913 8,576 337 3.8 8764 8432 332 3.8 8989 8649 340 3.8 9,177 8,821 356 3.9 9363 9067 296 3.2 9317 8997 320 3.4
19049 Dallas 25,966 25,217 749 2.9 26514 25650 864 3.3 28050 27059 991 3.5 29,453 28,441 1,012 3.4 31211 30295 916 2.9 31642 30694 948 3
19051 Davis 4,285 4,081 204 4.8 4235 4031 204 4.8 4187 3974 213 5.1 4,128 3,904 224 5.4 4143 3943 200 4.8 4078 3887 191 4.7
19053 Decatur 4,364 4,177 187 4.3 4281 4037 244 5.7 4174 3950 224 5.4 4,195 3,987 208 5.0 4234 4058 176 4.2 4138 3960 178 4.3
19055 Delaware 10,331 9,822 509 4.9 9919 9432 487 4.9 10005 9518 487 4.9 10,449 9,983 466 4.5 10733 10326 407 3.8 10777 10382 395 3.7
19057 Des Moines 21,908 20,619 1,289 5.9 21304 19907 1397 6.6 20646 19391 1255 6.1 20,880 19,729 1,151 5.5 21072 20048 1024 4.9 21076 20118 958 4.5
19059 Dickinson 9,789 9,430 359 3.7 9845 9396 449 4.6 10073 9655 418 4.1 10,169 9,726 443 4.4 9981 9561 420 4.2 9740 9347 393 4
19061 Dubuque 48,695 46,767 1,928 4 48868 46796 2072 4.2 49275 47058 2217 4.5 50,823 48,591 2,232 4.4 51910 49944 1966 3.8 51853 49735 2118 4.1
19063 Emmet 6,064 5,797 267 4.4 5992 5678 314 5.2 5865 5593 272 4.6 5,947 5,681 266 4.5 6043 5791 252 4.2 5939 5714 225 3.8
19065 Fayette 11,136 10,606 530 4.8 10953 10404 549 5 11025 10428 597 5.4 11,086 10,522 564 5.1 11066 10549 517 4.7 10944 10449 495 4.5
19067 Floyd 8,652 8,246 406 4.7 8586 8162 424 4.9 8791 8347 444 5.1 8,818 8,369 449 5.1 8803 8378 425 4.8 8702 8303 399 4.6
19069 Franklin 5,655 5,420 235 4.2 5402 5161 241 4.5 5510 5245 265 4.8 5,721 5,450 271 4.7 5843 5611 232 4 6075 5858 217 3.6
19071 Fremont 4,588 4,466 122 2.7 4310 4167 143 3.3 3934 3771 163 4.1 3,950 3,790 160 4.1 3964 3810 154 3.9 3971 3805 166 4.2
19073 Greene 4,994 4,808 186 3.7 4996 4805 191 3.8 5057 4837 220 4.4 5,058 4,823 235 4.6 5062 4858 204 4 5030 4845 185 3.7
19075 Grundy 6,841 6,625 216 3.2 6816 6560 256 3.8 6812 6562 250 3.7 6,879 6,616 263 3.8 6911 6693 218 3.2 6937 6713 224 3.2
19077 Guthrie 6,142 5,931 211 3.4 6086 5844 242 4 6102 5836 266 4.4 6,119 5,860 259 4.2 6052 5822 230 3.8 6131 5898 233 3.8
19079 Hamilton 8,767 8,479 288 3.3 8620 8252 368 4.3 8662 8288 374 4.3 8,675 8,334 341 3.9 8807 8483 324 3.7 8673 8384 289 3.3
19081 Hancock 6,366 6,186 180 2.8 6271 6046 225 3.6 6395 6167 228 3.6 6,334 6,044 290 4.6 6131 5903 228 3.7 6065 5828 237 3.9
19083 Hardin 9,629 9,227 402 4.2 9139 8676 463 5.1 9002 8511 491 5.5 8,950 8,520 430 4.8 9151 8797 354 3.9 9114 8759 355 3.9
19085 Harrison 8,187 7,891 296 3.6 8178 7802 376 4.6 8053 7637 416 5.2 8,070 7,688 382 4.7 8060 7709 351 4.4 8016 7709 307 3.8
19087 Henry 10,382 9,856 526 5.1 10171 9506 665 6.5 10349 9712 637 6.2 10,498 9,971 527 5.0 10601 10029 572 5.4 10300 9803 497 4.8
19089 Howard 5,234 5,023 211 4 5052 4833 219 4.3 5185 4942 243 4.7 5,199 4,967 232 4.5 5322 5125 197 3.7 5242 5044 198 3.8
19091 Humboldt 5,307 5,120 187 3.5 5200 4985 215 4.1 5158 4941 217 4.2 5,193 4,998 195 3.8 5186 5009 177 3.4 5201 5032 169 3.2
19093 Ida 3,996 3,866 130 3.3 3868 3721 147 3.8 3902 3734 168 4.3 3,925 3,766 159 4.1 3968 3828 140 3.5 4048 3907 141 3.5
19095 Iowa 8,936 8,634 302 3.4 8634 8316 318 3.7 8743 8367 376 4.3 8,825 8,430 395 4.5 8838 8505 333 3.8 8582 8256 326 3.8
19097 Jackson 11,572 10,976 596 5.2 11205 10534 671 6 11141 10499 642 5.8 11,192 10,592 600 5.4 11258 10705 553 4.9 11080 10545 535 4.8
19099 Jasper 20,505 19,667 838 4.1 19691 18701 990 5 19295 18164 1131 5.9 18,662 17,548 1,114 6.0 18318 17357 961 5.2 18209 17041 1168 6.4
19101 Jefferson 8,588 8,108 480 5.6 8286 7838 448 5.4 8209 7773 436 5.3 8,291 7,901 390 4.7 8309 7950 359 4.3 8351 7995 356 4.3
19103 Johnson 72,326 70,386 1,940 2.7 72502 70315 2187 3 72820 70339 2481 3.4 73,842 71,488 2,354 3.2 75592 73552 2040 2.7 76805 74713 2092 2.7
19105 Jones 10,627 10,139 488 4.6 10430 9895 535 5.1 10394 9856 538 5.2 10,431 9,926 505 4.8 10516 10096 420 4 10615 10170 445 4.2
19107 Keokuk 6,128 5,858 270 4.4 6087 5814 273 4.5 5857 5567 290 5 5,818 5,538 280 4.8 5821 5579 242 4.2 5631 5388 243 4.3
19109 Kossuth 9,018 8,700 318 3.5 8800 8416 384 4.4 8799 8406 393 4.5 8,887 8,528 359 4.0 9048 8743 305 3.4 9003 8671 332 3.7
19111 Lee 18,017 16,686 1,331 7.4 17477 16152 1325 7.6 17311 16063 1248 7.2 17,417 16,260 1,157 6.6 17496 16388 1108 6.3 17389 16369 1020 5.9
19113 Linn 114,954 109,874 5,080 4.4 112287 106951 5336 4.8 111756 106360 5396 4.8 113,316 108,389 4,927 4.3 116245 111895 4350 3.7 117123 112717 4406 3.8
19115 Louisa 6,316 6,030 286 4.5 6275 5989 286 4.6 6231 5937 294 4.7 6,263 5,983 280 4.5 6432 6181 251 3.9 6399 6157 242 3.8
19117 Lucas 4,854 4,639 215 4.4 4836 4585 251 5.2 4911 4636 275 5.6 4,841 4,587 254 5.2 4946 4736 210 4.2 4854 4663 191 3.9
19119 Lyon 6,487 6,274 213 3.3 6283 6063 220 3.5 6232 6023 209 3.4 6,455 6,263 192 3.0 6666 6506 160 2.4 6688 6517 171 2.6
19121 Madison 7,964 7,639 325 4.1 7854 7508 346 4.4 7999 7609 390 4.9 8,146 7,770 376 4.6 8402 8060 342 4.1 8518 8165 353 4.1
19123 Mahaska 11,594 11,084 510 4.4 11307 10767 540 4.8 11529 11003 526 4.6 11,655 11,148 507 4.4 11830 11384 446 3.8 11808 11371 437 3.7
19125 Marion 17,524 16,775 749 4.3 16982 16216 766 4.5 17109 16357 752 4.4 17,608 16,901 707 4.0 17895 17253 642 3.6 17913 17257 656 3.7
19127 Marshall 20,854 20,015 839 4 20638 19553 1085 5.3 20502 19413 1089 5.3 20,496 19,502 994 4.8 20818 20019 799 3.8 20564 19712 852 4.1
19129 Mills 8,134 7,914 220 2.7 8128 7822 306 3.8 8024 7679 345 4.3 8,181 7,844 337 4.1 8416 8095 321 3.8 8381 8095 286 3.4
19131 Mitchell 5,463 5,270 193 3.5 5365 5169 196 3.7 5339 5127 212 4 5,350 5,119 231 4.3 5448 5257 191 3.5 5566 5373 193 3.5
19133 Monona 5,020 4,808 212 4.2 4873 4625 248 5.1 4822 4539 283 5.9 4,717 4,443 274 5.8 4666 4406 260 5.6 4570 4311 259 5.7
19135 Monroe 3,729 3,548 181 4.9 3486 3292 194 5.6 3742 3539 203 5.4 3,875 3,677 198 5.1 4213 4040 173 4.1 4211 4033 178 4.2
19137 Montgomery 5,784 5,478 306 5.3 5683 5404 279 4.9 5639 5395 244 4.3 5,856 5,598 258 4.4 5838 5508 330 5.7 5556 5203 353 6.4
19139 Muscatine 22,498 21,595 903 4 22407 21466 941 4.2 22703 21730 973 4.3 23,396 22,476 920 3.9 24050 23255 795 3.3 24001 23164 837 3.5
19141 O'Brien 7,764 7,522 242 3.1 7480 7196 284 3.8 7421 7134 287 3.9 7,604 7,311 293 3.9 7731 7488 243 3.1 7720 7475 245 3.2
19143 Osceola 3,556 3,448 108 3 3481 3352 129 3.7 3449 3315 134 3.9 3,440 3,302 138 4.0 3418 3296 122 3.6 3348 3232 116 3.5
19145 Page 7,569 7,211 358 4.7 7557 7201 356 4.7 7757 7421 336 4.3 8,121 7,805 316 3.9 8360 8029 331 4 8394 7996 398 4.7
19147 Palo Alto 5,133 4,949 184 3.6 5011 4821 190 3.8 5032 4834 198 3.9 5,104 4,898 206 4.0 5361 5182 179 3.3 5449 5259 190 3.5
19149 Plymouth 13,806 13,343 463 3.4 13789 13275 514 3.7 13685 13140 545 4 14,094 13,593 501 3.6 14409 13943 466 3.2 14407 13949 458 3.2
19151 Pocahontas 4,153 3,970 183 4.4 3847 3631 216 5.6 3822 3616 206 5.4 3,865 3,701 164 4.2 4101 3971 130 3.2 4093 3957 136 3.3
19153 Polk 225,276 217,108 8,168 3.6 222376 213336 9040 4.1 224452 214120 10332 4.6 228,109 218,836 9,273 4.1 233862 225642 8220 3.5 237039 228615 8424 3.6
19155 Pottawattamie 49,212 47,585 1,627 3.3 49034 46751 2283 4.7 48392 45896 2496 5.2 48,689 46,268 2,421 5.0 49244 47047 2197 4.5 48972 47049 1923 3.9
19157 Poweshiek 10,791 10,360 431 4 10262 9790 472 4.6 10227 9729 498 4.9 10,277 9,799 478 4.7 10629 10210 419 3.9 10850 10415 435 4
19159 Ringgold 2,605 2,509 96 3.7 2547 2430 117 4.6 2493 2362 131 5.3 2,429 2,317 112 4.6 2473 2371 102 4.1 2455 2349 106 4.3
19161 Sac 5,964 5,761 203 3.4 5774 5543 231 4 5837 5598 239 4.1 5,760 5,531 229 4.0 5884 5681 203 3.5 5836 5628 208 3.6
19163 Scott 87,164 83,195 3,969 4.6 85817 81790 4027 4.7 86201 81922 4279 5 88,195 84,219 3,976 4.5 88847 85458 3389 3.8 88489 85153 3336 3.8
19165 Shelby 7,103 6,867 236 3.3 6951 6699 252 3.6 6903 6632 271 3.9 7,073 6,806 267 3.8 7417 7175 242 3.3 7511 7259 252 3.4
19167 Sioux 17,957 17,465 492 2.7 17973 17439 534 3 18286 17726 560 3.1 18,846 18,291 555 2.9 19334 18843 491 2.5 19287 18778 509 2.6
19169 Story 47,778 46,573 1,205 2.5 47019 45705 1314 2.8 46688 45264 1424 3.1 46,938 45,494 1,444 3.1 47826 46530 1296 2.7 47970 46640 1330 2.8
19171 Tama 9,182 8,794 388 4.2 9013 8296 717 8 9522 8894 628 6.6 8,987 8,481 506 5.6 8968 8580 388 4.3 9038 8638 400 4.4
19173 Taylor 3,337 3,207 130 3.9 3296 3151 145 4.4 3257 3112 145 4.5 3,361 3,231 130 3.9 3398 3262 136 4 3328 3188 140 4.2
19175 Union 6,496 6,176 320 4.9 6269 5921 348 5.6 6286 5930 356 5.7 6,343 6,025 318 5.0 6478 6207 271 4.2 6552 6277 275 4.2
19177 Van Buren 3,885 3,672 213 5.5 3792 3579 213 5.6 3833 3616 217 5.7 3,815 3,616 199 5.2 3926 3753 173 4.4 3954 3780 174 4.4
19179 Wapello 19,025 17,997 1,028 5.4 19295 18235 1060 5.5 19134 18038 1096 5.7 19,165 18,106 1,059 5.5 18808 17941 867 4.6 18839 17996 843 4.5
19181 Warren 24,368 23,602 766 3.1 24183 23315 868 3.6 24257 23276 981 4 24,611 23,695 916 3.7 25327 24488 839 3.3 25664 24811 853 3.3
19183 Washington 12,156 11,763 393 3.2 12127 11681 446 3.7 12177 11617 560 4.6 12,257 11,790 467 3.8 12454 12071 383 3.1 12683 12262 421 3.3
19185 Wayne 3,311 3,174 137 4.1 3164 3022 142 4.5 3134 2988 146 4.7 3,164 3,015 149 4.7 3211 3079 132 4.1 3227 3076 151 4.7
19187 Webster 19,975 19,156 819 4.1 19592 18681 911 4.6 19408 18453 955 4.9 19,716 18,859 857 4.3 19824 19028 796 4 19799 18991 808 4.1
19189 Winnebago 6,314 6,120 194 3.1 6026 5803 223 3.7 5891 5678 213 3.6 5,955 5,681 274 4.6 5815 5602 213 3.7 5779 5571 208 3.6
19191 Winneshiek 12,460 12,009 451 3.6 12269 11755 514 4.2 12440 11894 546 4.4 12,439 11,911 528 4.2 12557 12092 465 3.7 12370 11900 470 3.8
19193 Woodbury 55,822 53,711 2,111 3.8 54577 52082 2495 4.6 53312 50567 2745 5.1 53,364 50,744 2,620 4.9 54206 51832 2374 4.4 54693 52504 2189 4
19195 Worth 4,449 4,267 182 4.1 4405 4227 178 4 4487 4296 191 4.3 4,614 4,399 215 4.7 4583 4405 178 3.9 4513 4340 173 3.8
19197 Wright 7,234 6,949 285 3.9 6957 6643 314 4.5 7102 6766 336 4.7 7,157 6,848 309 4.3 7175 6909 266 3.7 7004 6721 283 4
Labor Force, Employment and Unemployment
Source:  Iowa Workforce Devleopment
Source Data:  Local Area Unemployment Statistics, U.S. Bureau of Labor Statistics