FIPS Geography Total Population by Age Group White Alone by Age Group Black Alone by Age Group American Indian or Alaska Native Along by Age Group Asian Alone by Age Group Any Other Race or Combination of Races by Age Group Hispanic by Age Group
Total <20 20-44 45-64 65+ Total <20 20-44 45-64 65+ Total <20 20-44 45-64 65+ Total <20 20-44 45-64 65+ Total <20 20-44 45-64 65+ Total <20 20-44 45-64 65+ Total <20 20-44 45-64 65+
19000 State of Iowa 2,988,046 800,818 972,153 776,627 438,448 2,819,510 732,675 906,715 750,107 430,013 77,477 31,315 29,092 12,864 4,206 11,642 4,337 4,445 2,272 588 47,365 13,963 23,013 8,022 2,367 32,052 18,528 8,888 3,362 1,274 119,734 51,105 49,572 15,139 3,918
19001 Adair County, Iowa 7,624 1,703 2,085 2,142 1,694 7,532 1,673 2,046 2,124 1,689 11 3 5 3 0 6 2 2 2 0 41 10 25 6 0 34 15 7 7 5 70 22 26 14 8
19003 Adams County, Iowa 4,096 984 1,087 1,141 884 4,049 961 1,071 1,135 882 3 1 2 0 0 22 12 7 3 0 11 4 5 2 0 11 6 2 1 2 32 12 12 5 3
19005 Allamakee County, Iowa 14,610 3,743 4,325 3,862 2,680 14,348 3,650 4,211 3,813 2,674 34 17 12 4 1 41 14 20 5 2 46 14 22 10 0 141 48 60 30 3 1,120 421 608 71 20
19007 Appanoose County, Iowa 13,019 3,168 3,788 3,461 2,602 12,722 3,081 3,655 3,413 2,573 87 30 31 12 14 28 8 15 4 1 83 17 59 6 1 99 32 28 26 13 166 71 66 20 9
19009 Audubon County, Iowa 6,072 1,519 1,490 1,739 1,324 6,012 1,491 1,471 1,731 1,319 14 9 3 2 0 8 2 4 2 0 15 8 6 1 0 23 9 6 3 5 59 24 28 4 3
19011 Benton County, Iowa 26,546 7,087 8,687 7,005 3,767 26,152 6,925 8,529 6,950 3,748 109 44 46 16 3 42 11 18 12 1 74 23 40 8 3 169 84 54 19 12 202 85 72 29 16
19013 Black Hawk County, Iowa 127,446 33,467 44,620 31,553 17,806 113,444 27,753 39,803 29,078 16,810 10,323 4,107 3,397 1,993 826 341 83 184 54 20 1,614 385 802 338 89 1,724 1,139 434 90 61 3,301 1,424 1,357 386 134
19015 Boone County, Iowa 26,391 6,650 8,353 7,224 4,164 25,914 6,447 8,164 7,160 4,143 182 87 72 19 4 53 13 19 19 2 94 26 54 9 5 148 77 44 17 10 293 129 114 37 13
19017 Bremer County, Iowa 23,734 6,159 7,371 6,227 3,977 23,232 5,927 7,172 6,178 3,955 154 67 75 10 2 22 8 7 5 2 160 56 73 22 9 166 101 44 12 9 195 66 91 27 11
19019 Buchanan County, Iowa 20,927 5,963 6,391 5,461 3,112 20,596 5,807 6,289 5,406 3,094 79 45 22 11 1 49 20 19 9 1 92 38 35 13 6 111 53 26 22 10 183 69 73 33 8
19021 Buena Vista County, Iowa 19,776 5,726 5,720 5,238 3,092 18,456 5,178 5,282 4,975 3,021 285 139 125 20 1 45 22 18 4 1 818 291 251 215 61 172 96 44 24 8 3,931 1,817 1,542 454 118
19023 Butler County, Iowa 14,660 3,524 4,033 4,268 2,835 14,467 3,423 3,964 4,257 2,823 19 12 5 0 2 8 2 4 0 2 52 15 31 3 3 114 72 29 8 5 126 55 45 14 12
19025 Calhoun County, Iowa 9,987 2,154 2,696 2,915 2,222 9,790 2,120 2,577 2,883 2,210 103 9 77 17 0 25 3 16 4 2 24 9 10 3 2 45 13 16 8 8 143 46 69 21 7
19027 Carroll County, Iowa 20,923 5,400 5,935 5,443 4,145 20,661 5,270 5,859 5,403 4,129 52 30 14 6 2 28 11 10 5 2 107 36 45 22 4 75 53 7 7 8 258 107 112 27 12
19029 Cass County, Iowa 13,884 3,230 3,798 3,896 2,960 13,724 3,168 3,746 3,866 2,944 34 9 15 7 3 24 7 5 7 5 31 15 6 7 3 71 31 26 9 5 181 62 92 20 7
19031 Cedar County, Iowa 17,990 4,486 5,398 5,236 2,870 17,664 4,358 5,278 5,179 2,849 82 37 34 9 2 39 8 12 16 3 86 18 48 17 3 119 65 26 15 13 220 86 87 38 9
19033 Cerro Gordo County, Iowa 44,016 10,759 13,045 12,382 7,830 42,689 10,141 12,609 12,183 7,756 459 196 172 68 23 87 15 43 24 5 370 136 137 70 27 411 271 84 37 19 1,325 502 474 218 131
19035 Cherokee County, Iowa 11,686 2,668 2,882 3,602 2,534 11,483 2,580 2,813 3,566 2,524 55 27 15 12 1 22 6 6 8 2 51 16 17 12 6 75 39 31 4 1 219 113 81 17 8
19037 Chickasaw County, Iowa 12,215 3,146 3,331 3,528 2,210 12,060 3,087 3,280 3,495 2,198 11 6 2 2 1 4 2 1 1 0 49 22 17 7 3 91 29 31 23 8 149 75 37 27 10
19039 Clarke County, Iowa 8,995 2,416 2,666 2,448 1,465 8,828 2,353 2,607 2,416 1,452 16 10 4 1 1 36 17 10 7 2 56 14 30 11 1 59 22 15 13 9 602 255 242 85 20
19041 Clay County, Iowa 16,689 4,004 4,902 4,630 3,153 16,405 3,884 4,805 4,577 3,139 33 14 13 6 0 24 10 10 3 1 137 53 49 28 7 90 43 25 16 6 378 121 222 29 6
19043 Clayton County, Iowa 17,685 4,329 4,919 5,106 3,331 17,474 4,240 4,835 5,074 3,325 39 18 11 9 1 46 16 23 7 0 53 15 32 5 1 73 40 18 11 4 189 69 95 14 11
19045 Clinton County, Iowa 49,051 12,776 14,770 13,511 7,994 46,907 11,830 14,099 13,120 7,858 1,131 465 377 209 80 137 39 59 31 8 326 104 110 89 23 550 338 125 62 25 816 345 336 102 33
19047 Crawford County, Iowa 16,579 4,664 4,790 4,403 2,722 16,087 4,422 4,597 4,369 2,699 177 101 67 5 4 129 61 62 6 0 94 33 31 15 15 92 47 33 8 4 3,129 1,319 1,501 272 37
19049 Dallas County, Iowa 57,288 16,227 23,167 13,089 4,805 55,152 15,412 22,116 12,873 4,751 722 289 337 80 16 86 25 42 18 1 913 258 543 88 24 415 243 129 30 13 3,482 1,468 1,562 402 50
19051 Davis County, Iowa 8,572 2,385 2,575 2,197 1,415 8,449 2,331 2,537 2,180 1,401 20 13 5 1 1 20 9 8 2 1 21 9 5 5 2 62 23 20 9 10 98 33 43 15 7
19053 Decatur County, Iowa 8,409 2,232 2,679 1,955 1,543 8,099 2,118 2,539 1,917 1,525 97 41 49 5 2 23 7 4 8 4 87 35 41 10 1 103 31 46 15 11 207 60 111 26 10
19055 Delaware County, Iowa 17,459 4,666 5,154 4,839 2,800 17,319 4,601 5,118 4,806 2,794 21 15 2 4 0 22 10 8 4 0 32 16 10 4 2 65 24 16 21 4 149 61 59 25 4
19057 Des Moines County, Iowa 40,701 10,593 11,744 11,502 6,862 38,021 9,374 10,942 11,039 6,666 1,677 668 538 343 128 126 35 56 24 11 311 87 123 59 42 566 429 85 37 15 935 386 377 122 50
19059 Dickinson County, Iowa 16,696 3,664 4,615 4,823 3,594 16,501 3,576 4,541 4,796 3,588 35 16 17 2 0 39 13 18 6 2 56 16 27 12 1 65 43 12 7 3 155 61 71 17 6
19061 Dubuque County, Iowa 92,359 25,416 29,055 23,950 13,938 88,969 23,801 27,713 23,617 13,838 1,606 800 667 126 13 160 45 66 37 12 697 177 365 102 53 927 593 244 68 22 1,563 551 768 199 45
19063 Emmet County, Iowa 10,414 2,746 2,911 2,775 1,982 10,245 2,675 2,839 2,759 1,972 36 14 20 0 2 42 18 17 7 0 45 20 17 4 4 46 19 18 5 4 629 300 232 85 12
19065 Fayette County, Iowa 20,433 5,026 5,817 5,531 4,059 19,974 4,849 5,590 5,487 4,048 158 55 90 13 0 32 6 21 3 2 115 33 67 13 2 154 83 49 15 7 371 149 134 59 29
19067 Floyd County, Iowa 16,306 4,114 4,620 4,375 3,197 15,858 3,936 4,437 4,307 3,178 145 73 58 13 1 18 7 7 4 0 151 56 67 24 4 134 42 51 27 14 294 119 104 58 13
19069 Franklin County, Iowa 10,568 2,662 2,982 2,918 2,006 10,427 2,589 2,932 2,903 2,003 17 13 4 0 0 25 9 11 4 1 61 29 25 6 1 38 22 10 5 1 1,208 515 523 139 31
19071 Fremont County, Iowa 7,571 1,892 2,030 2,198 1,451 7,436 1,849 1,973 2,168 1,446 33 18 11 4 0 20 6 10 3 1 28 8 10 9 1 54 11 26 14 3 230 89 95 40 6
19073 Greene County, Iowa 9,505 2,269 2,565 2,706 1,965 9,383 2,222 2,526 2,683 1,952 18 8 6 3 1 28 7 13 4 4 33 14 8 9 2 43 18 12 7 6 208 98 80 23 7
19075 Grundy County, Iowa 12,149 2,901 3,451 3,475 2,322 12,034 2,858 3,411 3,450 2,315 18 12 3 3 0 4 1 2 1 0 40 17 14 7 2 53 13 21 14 5 98 32 46 11 9
19077 Guthrie County, Iowa 11,053 2,658 3,172 3,163 2,060 10,921 2,594 3,136 3,140 2,051 31 20 8 2 1 8 3 1 4 0 25 14 7 2 2 68 27 20 15 6 212 93 92 20 7
19079 Hamilton County, Iowa 15,596 3,947 4,594 4,301 2,754 15,060 3,703 4,405 4,231 2,721 48 24 18 6 0 43 19 17 5 2 308 115 117 48 28 137 86 37 11 3 354 163 139 34 18
19081 Hancock County, Iowa 11,379 2,801 3,108 3,338 2,132 11,248 2,742 3,060 3,320 2,126 12 6 5 1 0 14 6 7 1 0 53 17 26 8 2 52 30 10 8 4 412 152 180 62 18
19083 Hardin County, Iowa 17,551 4,555 4,701 4,712 3,583 17,177 4,370 4,561 4,681 3,565 161 85 66 5 5 27 13 11 3 0 74 24 32 10 8 112 63 31 13 5 541 225 211 85 20
19085 Harrison County, Iowa 15,409 3,947 4,599 4,236 2,627 15,166 3,867 4,485 4,203 2,611 13 6 3 2 2 39 13 13 9 4 86 17 62 5 2 105 44 36 17 8 194 96 68 22 8
19087 Henry County, Iowa 20,123 4,977 6,741 5,282 3,123 19,019 4,606 6,217 5,112 3,084 346 79 223 40 4 61 9 42 10 0 468 151 194 90 33 229 132 65 30 2 442 181 217 33 11
19089 Howard County, Iowa 9,545 2,433 2,641 2,554 1,917 9,454 2,392 2,614 2,537 1,911 20 9 7 3 1 16 4 7 5 0 21 9 8 4 0 34 19 5 5 5 80 37 23 13 7
19091 Humboldt County, Iowa 9,615 2,374 2,527 2,766 1,948 9,453 2,319 2,442 2,748 1,944 51 5 45 1 0 7 1 4 2 0 48 17 22 6 3 56 32 14 9 1 257 72 162 16 7
19093 Ida County, Iowa 6,940 1,672 1,762 2,056 1,450 6,866 1,648 1,731 2,044 1,443 20 5 13 1 1 5 1 2 1 1 17 5 3 6 3 32 13 13 4 2 58 33 19 4 2
19095 Iowa County, Iowa 15,912 4,224 4,628 4,288 2,772 15,693 4,123 4,543 4,264 2,763 55 31 19 5 0 15 5 5 4 1 74 24 38 8 4 75 41 23 7 4 216 87 92 26 11
19097 Jackson County, Iowa 20,035 4,951 5,850 5,579 3,655 19,785 4,826 5,771 5,551 3,637 58 36 21 1 0 29 7 13 7 2 34 15 7 6 6 129 67 38 14 10 166 53 75 22 16
19099 Jasper County, Iowa 36,748 9,185 11,578 10,101 5,884 35,782 8,884 11,123 9,933 5,842 382 67 256 51 8 90 18 41 28 3 252 88 106 43 15 242 128 52 46 16 525 189 236 72 28
19101 Jefferson County, Iowa 15,618 3,445 4,412 5,544 2,217 14,986 3,254 4,135 5,408 2,189 144 41 67 25 11 32 10 13 9 0 334 93 154 81 6 122 47 43 21 11 408 152 172 68 16
19103 Johnson County, Iowa 125,692 33,495 55,855 26,362 9,980 112,506 28,794 49,095 24,952 9,665 4,988 1,973 2,400 524 91 417 133 209 61 14 5,885 1,647 3,412 658 168 1,896 948 739 167 42 4,124 1,605 1,982 450 87
19105 Jones County, Iowa 20,402 4,792 6,940 5,416 3,254 19,683 4,647 6,454 5,338 3,244 441 64 328 47 2 66 9 45 12 0 60 22 34 4 0 152 50 79 15 8 266 80 145 28 13
19107 Keokuk County, Iowa 10,770 2,764 2,946 3,019 2,041 10,663 2,732 2,908 2,999 2,024 20 13 6 0 1 13 6 4 2 1 35 4 16 7 8 39 9 12 11 7 90 37 37 11 5
19109 Kossuth County, Iowa 15,605 3,701 3,858 4,626 3,420 15,434 3,624 3,807 4,597 3,406 24 12 8 2 2 28 17 6 4 1 66 25 23 13 5 53 23 14 10 6 188 71 75 29 13
19111 Lee County, Iowa 35,619 8,840 10,297 10,636 5,846 33,696 8,205 9,601 10,202 5,688 1,104 261 443 293 107 112 31 40 35 6 225 51 104 47 23 482 292 109 59 22 929 297 296 214 122
19113 Linn County, Iowa 205,836 57,206 70,634 51,946 26,050 190,542 50,481 64,734 49,811 25,516 7,302 3,099 2,759 1,136 308 741 256 297 166 22 3,923 1,140 2,041 609 133 3,328 2,230 803 224 71 4,416 1,764 1,771 689 192
19115 Louisa County, Iowa 11,795 3,338 3,630 3,110 1,717 11,601 3,261 3,563 3,070 1,707 60 23 26 10 1 26 11 7 6 2 29 8 13 7 1 79 35 21 17 6 1,862 845 730 233 54
19117 Lucas County, Iowa 9,421 2,472 2,894 2,440 1,615 9,316 2,431 2,869 2,413 1,603 18 14 4 0 0 24 7 2 14 1 38 17 12 6 3 25 3 7 7 8 126 54 53 12 7
19119 Lyon County, Iowa 11,266 3,219 3,141 2,938 1,968 11,132 3,167 3,090 2,911 1,964 37 10 25 2 0 17 6 8 2 1 24 5 5 13 1 56 31 13 10 2 93 54 33 4 2
19121 Madison County, Iowa 15,416 4,233 4,968 4,074 2,141 15,183 4,138 4,888 4,031 2,126 39 22 11 4 2 42 17 15 8 2 46 18 23 5 0 106 38 31 26 11 204 84 93 19 8
19123 Mahaska County, Iowa 22,280 5,900 7,141 5,713 3,526 21,491 5,612 6,789 5,610 3,480 207 80 114 10 3 48 16 14 14 4 285 83 129 48 25 249 109 95 31 14 305 107 154 36 8
19125 Marion County, Iowa 32,775 8,880 10,455 8,411 5,029 31,928 8,560 10,185 8,221 4,962 186 55 56 55 20 73 22 27 15 9 357 130 135 69 23 231 113 52 51 15 361 149 154 47 11
19127 Marshall County, Iowa 39,316 10,740 11,228 10,795 6,553 37,797 10,072 10,687 10,584 6,454 499 187 206 74 32 211 79 83 34 15 386 138 136 76 36 423 264 116 27 16 5,455 2,681 2,103 558 113
19129 Mills County, Iowa 15,180 4,143 4,766 4,435 1,836 14,893 4,052 4,645 4,376 1,820 75 24 42 5 4 42 7 21 11 3 60 22 23 12 3 110 38 35 31 6 301 123 134 38 6
19131 Mitchell County, Iowa 10,738 2,895 2,853 2,828 2,162 10,671 2,863 2,834 2,814 2,160 20 11 4 4 1 8 1 2 4 1 20 11 4 5 0 19 9 9 1 0 88 40 30 11 7
19133 Monona County, Iowa 9,131 2,136 2,330 2,575 2,090 8,959 2,057 2,281 2,543 2,078 17 11 4 1 1 86 39 26 18 3 16 6 6 4 0 53 23 13 9 8 103 37 47 11 8
19135 Monroe County, Iowa 7,586 1,913 2,173 2,046 1,454 7,468 1,866 2,131 2,023 1,448 18 9 5 3 1 29 9 8 9 3 32 10 17 3 2 39 19 12 8 0 56 25 25 5 1
19137 Montgomery County, Iowa 11,002 2,794 2,920 3,101 2,187 10,839 2,729 2,866 3,068 2,176 22 13 7 2 0 43 14 14 10 5 41 11 19 8 3 57 27 14 13 3 249 111 116 16 6
19139 Muscatine County, Iowa 42,423 12,064 13,589 11,590 5,180 41,076 11,552 13,084 11,325 5,115 464 205 169 71 19 164 46 69 43 6 402 130 160 91 21 317 131 107 60 19 5,750 2,445 2,243 888 174
19141 O'Brien County, Iowa 14,062 3,402 3,767 3,790 3,103 13,778 3,285 3,653 3,746 3,094 72 29 31 10 2 32 7 15 9 1 93 34 43 13 3 87 47 25 12 3 352 143 170 33 6
19143 Osceola County, Iowa 6,468 1,644 1,792 1,858 1,174 6,375 1,603 1,753 1,849 1,170 22 6 15 1 0 21 8 7 4 2 15 6 5 3 1 35 21 12 1 1 215 89 92 28 6
19145 Page County, Iowa 15,874 3,745 4,766 4,195 3,168 15,204 3,509 4,439 4,122 3,134 313 92 179 33 9 93 32 47 10 4 135 56 48 15 16 129 56 53 15 5 352 160 150 25 17
19147 Palo Alto County, Iowa 9,442 2,362 2,593 2,492 1,995 9,322 2,321 2,549 2,474 1,978 12 7 4 1 0 27 16 8 2 1 34 7 14 7 6 47 11 18 8 10 97 42 35 11 9
19149 Plymouth County, Iowa 24,373 6,668 7,095 6,837 3,773 23,942 6,432 6,961 6,783 3,766 95 48 35 11 1 52 28 10 12 2 114 38 61 15 0 170 122 28 16 4 603 288 249 52 14
19151 Pocahontas County, Iowa 7,686 1,795 1,813 2,352 1,726 7,565 1,729 1,779 2,334 1,723 23 13 6 4 0 17 4 7 5 1 30 19 7 4 0 51 30 14 5 2 152 63 65 15 9
19153 Polk County, Iowa 418,339 120,302 148,149 103,923 45,965 375,277 103,407 132,300 96,069 43,501 22,461 8,811 7,876 4,297 1,477 1,869 637 707 422 103 12,805 3,919 5,668 2,508 710 5,927 3,528 1,598 627 174 26,668 11,510 10,853 3,445 860
19155 Pottawattamie County, Iowa 89,409 24,531 28,998 23,752 12,128 86,543 23,388 27,962 23,245 11,948 985 411 350 168 56 450 152 194 80 24 591 155 244 139 53 840 425 248 120 47 3,774 1,534 1,580 532 128
19157 Poweshiek County, Iowa 18,672 4,695 5,801 4,833 3,343 18,024 4,452 5,507 4,747 3,318 147 58 68 15 6 52 22 18 11 1 247 69 140 30 8 202 94 68 30 10 333 155 132 43 3
19159 Ringgold County, Iowa 5,152 1,223 1,357 1,315 1,257 5,093 1,203 1,331 1,307 1,252 6 2 3 1 0 12 1 10 1 0 12 1 10 1 0 29 16 3 5 5 20 7 9 1 3
19161 Sac County, Iowa 10,385 2,460 2,589 2,915 2,421 10,236 2,392 2,543 2,894 2,407 33 10 9 8 6 10 1 7 2 0 41 16 16 7 2 65 41 14 4 6 164 81 66 12 5
19163 Scott County, Iowa 162,687 45,849 52,337 44,357 20,144 145,077 37,825 46,672 41,340 19,240 10,953 4,809 3,635 1,935 574 638 193 258 156 31 3,095 1,022 1,153 702 218 2,924 2,000 619 224 81 7,681 3,135 2,876 1,284 386
19165 Shelby County, Iowa 12,313 3,011 3,304 3,510 2,488 12,148 2,947 3,249 3,473 2,479 15 6 4 3 2 38 16 8 13 1 48 16 19 11 2 64 26 24 10 4 138 56 53 21 8
19167 Sioux County, Iowa 32,351 9,902 10,422 7,216 4,811 31,776 9,657 10,180 7,146 4,793 118 61 47 10 0 53 26 18 7 2 271 93 130 40 8 133 65 47 13 8 1,695 856 723 106 10
19169 Story County, Iowa 84,752 21,612 38,467 15,938 8,735 76,551 19,400 33,248 15,342 8,561 1,964 690 1,038 198 38 167 50 85 27 5 5,066 1,035 3,624 311 96 1,004 437 472 60 35 1,750 576 964 180 30
19171 Tama County, Iowa 17,855 4,895 5,044 4,636 3,280 16,371 4,209 4,582 4,400 3,180 110 58 37 11 4 1,148 516 350 200 82 48 17 24 5 2 178 95 51 20 12 867 486 280 83 18
19173 Taylor County, Iowa 6,397 1,588 1,745 1,753 1,311 6,335 1,571 1,718 1,738 1,308 3 1 2 0 0 10 1 4 4 1 25 9 9 6 1 24 6 12 5 1 319 143 120 44 12
19175 Union County, Iowa 12,146 3,095 3,425 3,316 2,310 11,929 2,988 3,349 3,290 2,302 66 39 22 4 1 24 10 10 3 1 54 17 27 8 2 73 41 17 11 4 237 122 95 14 6
19177 Van Buren County, Iowa 7,690 1,909 2,233 2,099 1,449 7,587 1,868 2,200 2,078 1,441 6 5 1 0 0 17 6 8 3 0 22 6 9 7 0 58 24 15 11 8 68 24 27 11 6
19179 Wapello County, Iowa 35,551 9,271 10,751 9,402 6,127 34,405 8,901 10,320 9,144 6,040 430 161 135 89 45 114 37 41 30 6 317 78 165 64 10 285 94 90 75 26 2,413 1,143 980 251 39
19181 Warren County, Iowa 44,503 11,923 15,032 11,783 5,765 43,642 11,579 14,694 11,643 5,726 183 68 82 20 13 88 21 37 29 1 255 73 129 41 12 335 182 90 50 13 634 259 252 92 31
19183 Washington County, Iowa 21,346 5,795 6,296 5,599 3,656 20,927 5,607 6,153 5,530 3,637 127 59 45 20 3 51 17 17 16 1 67 9 36 16 6 174 103 45 17 9 872 395 351 100 26
19185 Wayne County, Iowa 6,292 1,563 1,647 1,709 1,373 6,203 1,534 1,615 1,692 1,362 6 3 1 2 0 8 3 2 0 3 27 12 9 4 2 48 11 20 11 6 56 18 19 12 7
19187 Webster County, Iowa 38,587 10,381 11,741 10,004 6,461 36,092 9,357 10,709 9,685 6,341 1,508 557 692 183 76 139 37 71 22 9 360 108 167 72 13 488 322 102 42 22 1,125 407 529 145 44
19189 Winnebago County, Iowa 10,961 2,753 2,939 3,183 2,086 10,749 2,658 2,852 3,166 2,073 24 11 11 2 0 29 8 15 3 3 92 27 46 12 7 67 49 15 0 3 281 104 120 45 12
19191 Winneshiek County, Iowa 20,909 5,176 6,889 5,268 3,576 20,472 5,002 6,687 5,221 3,562 126 48 69 6 3 16 3 11 2 0 181 70 79 24 8 114 53 43 15 3 244 88 131 16 9
19193 Woodbury County, Iowa 102,287 30,958 32,271 25,862 13,196 93,398 26,765 29,576 24,316 12,741 2,628 1,201 905 400 122 1,932 1,037 541 267 87 2,461 832 763 668 198 1,868 1,123 486 211 48 11,654 5,359 4,610 1,430 255
19195 Worth County, Iowa 7,685 1,827 2,224 2,213 1,421 7,567 1,787 2,184 2,187 1,409 30 12 9 6 3 7 1 1 2 3 22 3 9 9 1 59 24 21 9 5 153 46 75 24 8
19197 Wright County, Iowa 13,064 3,271 3,288 3,782 2,723 12,871 3,168 3,240 3,750 2,713 34 21 10 2 1 41 22 8 11 0 39 16 14 7 2 79 44 16 12 7 1,072 457 472 123 20
Source Data:  2007 Population Estimates, U.S. Census Bureau