Source Data:  1990 and 2000 Census, U.S. Census Bureau                                    
     
COFIPS Place Population 25 and older Less than 12 years High school diploma Some college, no degree College graduate % Less than 12 years % High school diploma % Some college % College graduate  
1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000  
19000 Iowa State 1,776,798 1,895,856 353,800 263,436 684,368 683,942 439,238 546,388 299,392 402,090 19.9 13.9 38.5 36.1 24.7 28.8 16.9 21.2  
19001 Adair County 5,769 5,695 1,298 695 2,622 2,754 1,283 1,608 566 638 22.5 12.2 45.4 48.4 22.2 28.2 9.8 11.2    
19003 Adams County 3,438 3,131 788 484 1,542 1,297 786 974 322 376 22.9 15.5 44.9 41.4 22.9 31.1 9.4 12.0    
19005 Allamakee County 9,185 9,946 2,216 1,846 4,380 4,405 1,769 2,258 820 1,437 24.1 18.6 47.7 44.3 19.3 22.7 8.9 14.4    
19007 Appanoose County 9,244 9,401 2,578 1,744 3,603 3,871 2,003 2,640 1,060 1,146 27.9 18.6 39.0 41.2 21.7 28.1 11.5 12.2    
19009 Audubon County 5,058 4,704 1,431 822 2,163 2,106 970 1,198 494 578 28.3 17.5 42.8 44.8 19.2 25.5 9.8 12.3    
19011 Benton County 14,547 16,567 3,176 2,019 6,551 7,183 3,418 5,054 1,402 2,311 21.8 12.2 45.0 43.4 23.5 30.5 9.6 13.9    
19013 Black Hawk County 75,401 78,401 14,811 10,621 29,945 27,534 17,584 22,228 13,061 18,018 19.6 13.5 39.7 35.1 23.3 28.4 17.3 23.0    
19015 Boone County 17,075 17,529 3,279 1,928 6,953 6,697 4,498 5,611 2,345 3,293 19.2 11.0 40.7 38.2 26.3 32.0 13.7 18.8    
19017 Bremer County 14,390 14,835 3,089 1,828 5,939 5,585 3,188 4,234 2,174 3,188 21.5 12.3 41.3 37.6 22.2 28.5 15.1 21.5    
19019 Buchanan County 12,927 13,383 2,791 2,057 6,088 5,839 2,605 3,791 1,443 1,696 21.6 15.4 47.1 43.6 20.2 28.3 11.2 12.7    
19021 Buena Vista County 12,528 12,736 2,246 2,378 5,042 4,607 3,335 3,369 1,905 2,382 17.9 18.7 40.2 36.2 26.6 26.5 15.2 18.7    
19023 Butler County 10,567 10,563 2,980 1,885 4,403 4,376 2,190 2,994 994 1,308 28.2 17.8 41.7 41.4 20.7 28.3 9.4 12.4    
19025 Calhoun County 8,037 7,877 1,694 1,149 3,459 3,002 1,952 2,514 932 1,212 21.1 14.6 43.0 38.1 24.3 31.9 11.6 15.4    
19027 Carroll County 13,537 14,074 3,442 2,299 5,587 5,597 2,981 3,931 1,527 2,247 25.4 16.3 41.3 39.8 22.0 27.9 11.3 16.0    
19029 Cass County 10,383 10,296 2,003 1,454 4,577 4,159 2,502 2,970 1,301 1,713 19.3 14.1 44.1 40.4 24.1 28.8 12.5 16.6    
19031 Cedar County 11,557 12,291 2,387 1,507 4,922 5,152 2,774 3,634 1,474 1,998 20.7 12.3 42.6 41.9 24.0 29.6 12.8 16.3    
19033 Cerro Gordo County 30,988 31,215 5,797 3,975 10,799 10,385 9,589 10,530 4,803 6,325 18.7 12.7 34.8 33.3 30.9 33.7 15.5 20.3    
19035 Cherokee County 9,425 8,918 1,761 1,117 4,351 3,805 2,298 2,644 1,015 1,352 18.7 12.5 46.2 42.7 24.4 29.6 10.8 15.2    
19037 Chickasaw County 8,704 8,797 2,157 1,456 4,045 3,981 1,643 2,285 859 1,075 24.8 16.6 46.5 45.3 18.9 26.0 9.9 12.2    
19039 Clarke County 5,561 6,070 1,243 945 2,629 2,613 1,198 1,780 491 732 22.4 15.6 47.3 43.0 21.5 29.3 8.8 12.1  
19041 Clay County 11,470 11,692 1,743 1,404 4,727 4,306 3,339 4,079 1,661 1,903 15.2 12.0 41.2 36.8 29.1 34.9 14.5 16.3    
19043 Clayton County 12,463 12,743 3,173 2,221 5,878 5,811 2,289 3,084 1,123 1,627 25.5 17.4 47.2 45.6 18.4 24.2 9.0 12.8    
19045 Clinton County 33,363 33,158 7,547 4,773 13,411 13,776 8,098 9,840 4,307 4,769 22.6 14.4 40.2 41.5 24.3 29.7 12.9 14.4    
19047 Crawford County 10,878 11,068 2,988 2,376 4,908 4,739 1,912 2,586 1,070 1,367 27.5 21.5 45.1 42.8 17.6 23.4 9.8 12.4    
19049 Dallas County 19,388 26,483 3,184 2,770 7,906 8,662 5,142 7,962 3,156 7,089 16.4 10.5 40.8 32.7 26.5 30.1 16.3 26.8    
19051 Davis County 5,444 5,578 1,531 1,177 2,228 2,309 1,116 1,456 569 636 28.1 21.1 40.9 41.4 20.5 26.1 10.5 11.4    
19053 Decatur County 5,230 5,283 1,475 966 2,148 2,192 965 1,325 642 800 28.2 18.3 41.1 41.5 18.5 25.1 12.3 15.1    
19055 Delaware County 11,154 11,784 2,422 1,755 5,298 5,567 2,202 2,927 1,232 1,535 21.7 14.9 47.5 47.2 19.7 24.8 11.0 13.0    
19057 Des Moines County 28,106 28,425 5,934 4,035 11,226 11,173 7,366 8,682 3,580 4,535 21.1 14.2 39.9 39.3 26.2 30.5 12.7 16.0    
19059 Dickinson County 10,513 11,730 1,670 1,267 4,103 4,136 2,897 3,823 1,843 2,504 15.9 10.8 39.0 35.3 27.6 32.6 17.5 21.3    
19061 Dubuque County 53,689 57,236 11,950 8,454 22,405 22,999 10,330 13,574 9,004 12,209 22.3 14.8 41.7 40.2 19.2 23.7 16.8 21.3    
19063 Emmet County 7,442 7,265 1,616 1,295 2,952 2,616 2,056 2,407 818 947 21.7 17.8 39.7 36.0 27.6 33.1 11.0 13.0    
19065 Fayette County 14,351 14,632 3,358 2,231 6,308 6,396 2,989 3,987 1,696 2,018 23.4 15.2 44.0 43.7 20.8 27.2 11.8 13.8    
19067 Floyd County 11,371 11,451 2,385 1,615 4,899 4,681 2,699 3,464 1,388 1,691 21.0 14.1 43.1 40.9 23.7 30.3 12.2 14.8    
19069 Franklin County 7,783 7,362 1,601 1,178 3,042 2,844 2,184 2,272 956 1,068 20.6 16.0 39.1 38.6 28.1 30.9 12.3 14.5    
19071 Fremont County 5,589 5,557 1,245 831 2,334 2,356 1,379 1,594 631 776 22.3 15.0 41.8 42.4 24.7 28.7 11.3 14.0    
19073 Greene County 6,990 7,048 1,315 1,016 3,096 2,980 1,623 2,021 956 1,031 18.8 14.4 44.3 42.3 23.2 28.7 13.7 14.6    
19075 Grundy County 8,259 8,465 1,691 1,141 3,561 3,239 1,993 2,628 1,014 1,457 20.5 13.5 43.1 38.3 24.1 31.0 12.3 17.2    
19077 Guthrie County 7,549 7,976 1,662 1,163 3,474 3,583 1,668 2,043 745 1,187 22.0 14.6 46.0 44.9 22.1 25.6 9.9 14.9    
19079 Hamilton County 10,930 11,094 2,241 1,405 4,402 4,481 2,892 3,264 1,395 1,944 20.5 12.7 40.3 40.4 26.5 29.4 12.8 17.5    
19081 Hancock County 8,252 8,084 1,780 1,149 3,237 3,119 2,385 2,568 850 1,248 21.6 14.2 39.2 38.6 28.9 31.8 10.3 15.4  
19083 Hardin County 12,808 12,615 2,757 1,806 4,947 4,668 3,511 3,980 1,593 2,161 21.5 14.3 38.6 37.0 27.4 31.5 12.4 17.1    
19085 Harrison County 9,755 10,487 2,325 1,572 4,330 4,628 2,210 2,959 890 1,328 23.8 15.0 44.4 44.1 22.7 28.2 9.1 12.7    
19087 Henry County 12,453 13,509 2,608 1,872 4,941 5,361 3,099 4,093 1,805 2,183 20.9 13.9 39.7 39.7 24.9 30.3 14.5 16.2    
19089 Howard County 6,627 6,645 1,796 1,375 2,932 2,857 1,356 1,574 543 839 27.1 20.7 44.2 43.0 20.5 23.7 8.2 12.6    
19091 Humboldt County 7,382 7,078 1,475 967 3,219 2,717 1,835 2,307 853 1,087 20.0 13.7 43.6 38.4 24.9 32.6 11.6 15.4    
19093 Ida County 5,546 5,349 1,336 804 2,449 2,312 1,151 1,504 610 729 24.1 15.0 44.2 43.2 20.8 28.1 11.0 13.6    
19095 Iowa County 9,904 10,565 2,341 1,372 4,375 4,448 2,087 3,081 1,101 1,664 23.6 13.0 44.2 42.1 21.1 29.2 11.1 15.8    
19097 Jackson County 12,841 13,596 3,567 2,516 5,639 6,074 2,346 3,364 1,289 1,642 27.8 18.5 43.9 44.7 18.3 24.7 10.0 12.1    
19099 Jasper County 23,226 25,291 5,202 3,336 10,261 11,343 4,804 6,593 2,959 4,019 22.4 13.2 44.2 44.8 20.7 26.1 12.7 15.9    
19101 Jefferson County 11,209 10,893 1,988 1,298 3,788 3,423 2,468 2,772 2,965 3,400 17.7 11.9 33.8 31.4 22.0 25.4 26.5 31.2    
19103 Johnson County 53,053 62,859 4,990 3,983 11,314 12,449 13,413 16,507 23,336 29,920 9.4 6.3 21.3 19.8 25.3 26.3 44.0 47.6    
19105 Jones County 12,851 13,776 2,743 2,021 5,663 5,833 3,081 4,173 1,364 1,749 21.3 14.7 44.1 42.3 24.0 30.3 10.6 12.7    
19107 Keokuk County 7,845 7,667 1,822 1,228 3,675 3,548 1,613 2,003 735 888 23.2 16.0 46.8 46.3 20.6 26.1 9.4 11.6    
19109 Kossuth County 12,372 11,694 2,580 1,686 4,988 4,553 3,342 3,870 1,462 1,585 20.9 14.4 40.3 38.9 27.0 33.1 11.8 13.6    
19111 Lee County 25,792 25,828 5,794 4,239 11,319 11,035 5,913 7,322 2,766 3,232 22.5 16.4 43.9 42.7 22.9 28.3 10.7 12.5    
19113 Linn County 107,886 123,896 16,312 11,667 37,537 37,590 30,804 40,282 23,233 34,357 15.1 9.4 34.8 30.3 28.6 32.5 21.5 27.7    
19115 Louisa County 7,427 7,828 1,760 1,592 3,336 3,206 1,646 2,036 685 994 23.7 20.3 44.9 41.0 22.2 26.0 9.2 12.7    
19117 Lucas County 6,193 6,336 1,419 1,323 3,001 2,822 1,186 1,488 587 703 22.9 20.9 48.5 44.5 19.2 23.5 9.5 11.1  
19119 Lyon County 7,520 7,539 2,229 1,605 2,964 2,890 1,559 1,970 768 1,074 29.6 21.3 39.4 38.3 20.7 26.1 10.2 14.2    
19121 Madison County 8,174 9,254 1,506 1,149 3,734 3,791 1,952 2,983 982 1,331 18.4 12.4 45.7 41.0 23.9 32.2 12.0 14.4    
19123 Mahaska County 13,858 14,504 3,493 2,521 5,784 5,977 2,767 3,608 1,814 2,398 25.2 17.4 41.7 41.2 20.0 24.9 13.1 16.5    
19125 Marion County 18,789 20,684 4,946 3,313 7,511 8,390 3,907 5,076 2,425 3,905 26.3 16.0 40.0 40.6 20.8 24.5 12.9 18.9    
19127 Marshall County 25,635 26,179 4,657 4,637 10,031 9,745 6,907 7,338 4,040 4,459 18.2 17.7 39.1 37.2 26.9 28.0 15.8 17.0    
19129 Mills County 8,608 9,662 2,057 1,624 3,374 3,541 2,089 2,923 1,088 1,574 23.9 16.8 39.2 36.6 24.3 30.3 12.6 16.3    
19131 Mitchell County 7,365 7,320 1,770 1,139 3,167 3,256 1,614 1,985 814 940 24.0 15.6 43.0 44.5 21.9 27.1 11.1 12.8    
19133 Monona County 7,046 7,072 1,902 1,295 3,139 3,031 1,278 1,795 727 951 27.0 18.3 44.6 42.9 18.1 25.4 10.3 13.4    
19135 Monroe County 5,467 5,400 1,332 960 2,406 2,391 1,292 1,369 437 680 24.4 17.8 44.0 44.3 23.6 25.4 8.0 12.6    
19137 Montgomery County 8,300 8,124 1,663 1,476 3,583 3,304 1,995 2,297 1,059 1,047 20.0 18.2 43.2 40.7 24.0 28.3 12.8 12.9    
19139 Muscatine County 25,240 26,877 6,321 5,293 9,591 9,282 6,049 7,690 3,279 4,612 25.0 19.7 38.0 34.5 24.0 28.6 13.0 17.2    
19141 O'Brien County 10,290 10,174 2,722 1,967 3,793 3,965 2,476 2,745 1,299 1,497 26.5 19.3 36.9 39.0 24.1 27.0 12.6 14.7    
19143 Osceola County 4,797 4,647 1,336 880 1,941 1,747 1,042 1,396 478 624 27.9 18.9 40.5 37.6 21.7 30.0 10.0 13.4    
19145 Page County 11,454 11,655 2,502 1,695 4,810 4,577 2,591 3,452 1,551 1,931 21.8 14.5 42.0 39.3 22.6 29.6 13.5 16.6    
19147 Palo Alto County 7,024 6,692 1,625 1,093 2,654 2,342 1,845 2,330 900 927 23.1 16.3 37.8 35.0 26.3 34.8 12.8 13.9    
19149 Plymouth County 14,593 15,994 3,211 2,021 5,885 6,254 3,301 4,631 2,196 3,088 22.0 12.6 40.3 39.1 22.6 29.0 15.0 19.3    
19151 Pocahontas County 6,590 6,002 1,313 802 2,675 2,394 1,758 1,906 844 900 19.9 13.4 40.6 39.9 26.7 31.8 12.8 15.0    
19153 Polk County 209,165 243,458 30,479 28,402 68,537 71,750 60,219 70,949 49,930 72,357 14.6 11.7 32.8 29.5 28.8 29.1 23.9 29.7  
19155 Pottawattamie County 52,964 57,013 12,109 9,101 21,779 22,431 13,244 16,910 5,832 8,571 22.9 16.0 41.1 39.3 25.0 29.7 11.0 15.0    
19157 Poweshiek County 11,992 12,176 2,204 1,615 5,472 5,178 2,373 3,135 1,943 2,248 18.4 13.3 45.6 42.5 19.8 25.7 16.2 18.5    
19159 Ringgold County 3,840 3,781 844 650 1,717 1,679 885 944 394 508 22.0 17.2 44.7 44.4 23.0 25.0 10.3 13.4    
19161 Sac County 8,339 7,946 1,891 1,259 3,497 3,417 1,891 2,191 1,060 1,079 22.7 15.8 41.9 43.0 22.7 27.6 12.7 13.6    
19163 Scott County 94,114 102,149 17,460 13,979 30,497 31,372 25,574 31,390 20,583 25,408 18.6 13.7 32.4 30.7 27.2 30.7 21.9 24.9    
19165 Shelby County 8,846 8,957 1,856 1,201 3,970 4,113 1,889 2,269 1,131 1,374 21.0 13.4 44.9 45.9 21.4 25.3 12.8 15.3    
19167 Sioux County 17,175 18,172 4,854 3,569 5,965 6,111 3,875 4,895 2,481 3,597 28.3 19.6 34.7 33.6 22.6 26.9 14.4 19.8    
19169 Story County 38,328 42,148 3,434 2,725 9,595 8,995 10,596 11,672 14,703 18,756 9.0 6.5 25.0 21.3 27.6 27.7 38.4 44.5    
19171 Tama County 11,606 12,011 2,808 1,893 5,005 4,906 2,489 3,662 1,304 1,550 24.2 15.8 43.1 40.8 21.4 30.5 11.2 12.9    
19173 Taylor County 4,872 4,766 1,217 796 2,292 2,221 941 1,178 422 571 25.0 16.7 47.0 46.6 19.3 24.7 8.7 12.0    
19175 Union County 8,378 8,342 1,763 1,058 3,557 3,603 1,989 2,453 1,069 1,228 21.0 12.7 42.5 43.2 23.7 29.4 12.8 14.7    
19177 Van Buren County 5,140 5,322 1,299 920 2,428 2,462 919 1,311 494 629 25.3 17.3 47.2 46.3 17.9 24.6 9.6 11.8    
19179 Wapello County 24,026 24,120 6,197 4,462 9,652 9,616 5,544 6,529 2,633 3,513 25.8 18.5 40.2 39.9 23.1 27.1 11.0 14.6    
19181 Warren County 22,163 25,756 2,876 2,569 9,710 9,730 5,993 7,985 3,584 5,472 13.0 10.0 43.8 37.8 27.0 31.0 16.2 21.2    
19183 Washington County 12,949 13,876 2,985 2,429 5,605 5,429 2,848 3,746 1,511 2,272 23.1 17.5 43.3 39.1 22.0 27.0 11.7 16.4    
19185 Wayne County 5,002 4,722 1,416 758 2,239 2,169 928 1,222 419 573 28.3 16.1 44.8 45.9 18.6 25.9 8.4 12.1    
19187 Webster County 26,493 25,981 5,729 4,094 9,986 9,569 7,141 7,935 3,637 4,383 21.6 15.8 37.7 36.8 27.0 30.5 13.7 16.9    
19189 Winnebago County 7,895 7,772 1,691 990 2,729 2,956 2,368 2,547 1,107 1,279 21.4 12.7 34.6 38.0 30.0 32.8 14.0 16.5    
19191 Winneshiek County 12,385 12,864 2,918 2,050 5,106 4,794 2,243 3,385 2,118 2,635 23.6 15.9 41.2 37.3 18.1 26.3 17.1 20.5    
19193 Woodbury County 61,309 64,932 13,270 12,049 23,182 22,747 14,637 17,862 10,220 12,274 21.6 18.6 37.8 35.0 23.9 27.5 16.7 18.9    
19195 Worth County 5,471 5,476 1,208 767 2,131 2,170 1,534 1,845 598 694 22.1 14.0 39.0 39.6 28.0 33.7 10.9 12.7    
19197 Wright County 9,891 9,882 2,214 1,542 3,818 3,867 2,741 3,138 1,118 1,335 22.4 15.6 38.6 39.1 27.7 31.8 11.3 13.5  
       
EDUCATIONAL ATTAINMENT      
Source:  US Bureau of the Census, SF3