2002-2003 Academic Year 2003-2004 Academic Year 2004-2005 Academic Year 2005-2006 Academic Year 2006-2007 Academic Year 2007-2008 Academic Year Total eligibility by Academic Year
FIPS Place Number eligible - free Number eligible - reduced Total enrollment % Eligible - free % Eligible - reduced Number eligible - free Number eligible - reduced Total enrollment % Eligible - free % Eligible - reduced Number eligible - free Number eligible - reduced Total enrollment % Eligible - free % Eligible - reduced Number eligible - free Number eligible - reduced Total enrollment % Eligible - free % Eligible - reduced Number eligible - free Number eligible - reduced Total enrollment % Eligible - free % Eligible - reduced Number eligible - free Number eligible - reduced Total enrollment % Eligible - free % Eligible - reduced 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008
19000 State of Iowa 100,544 36,870 482,210 20.9 7.6 107,324 36,907 481,226 22.3 7.7 111,389 37,360 478,319 23.3 7.8 117,804 37,088 483,482 24.4 7.7 117,889 37,522 483,122 24.4 7.8 124,528 37,548 485,115 25.7 7.7 28.5% 30.0% 31.1% 32.0% 32.2% 33.4%
19001 Adair 227 146 1,172 19.4 12.5 236 111 1,162 20.3 9.6 205 87 1,123 18.3 7.7 229 70 1,003 22.8 7.0 217 74 995 21.8 7.4 229 57 956 24.0 6.0 31.8% 29.9% 26.0% 29.8% 29.2% 29.9%
19003 Adams 172 75 686 25.1 10.9 149 85 691 21.6 12.3 144 85 613 23.5 13.9 153 74 601 25.5 12.3 144 109 579 24.9 18.8 159 92 598 26.6 15.4 36.0% 33.9% 37.4% 37.8% 43.7% 42.0%
19005 Allamakee 576 273 2,566 22.4 10.6 635 236 2,538 25.0 9.3 679 267 2,480 27.4 10.8 700 264 2,426 28.9 10.9 643 280 2,382 27.0 11.8 669 308 2,330 28.7 13.2 33.1% 34.3% 38.1% 39.7% 38.7% 41.9%
19007 Appanoose 697 216 2,240 31.1 9.6 731 213 2,240 32.6 9.5 918 98 2,197 41.8 4.5 743 243 2,170 34.2 11.2 738 201 2,124 34.7 9.5 815 209 2,221 36.7 9.4 40.8% 42.1% 46.2% 45.4% 44.2% 46.1%
19009 Audubon 171 97 1,083 15.8 9.0 164 122 1,054 15.6 11.6 154 121 993 15.5 12.2 193 112 968 19.9 11.6 206 101 947 21.8 10.7 187 94 925 20.2 10.2 24.7% 27.1% 27.7% 31.5% 32.4% 30.4%
19011 Benton 655 249 4,087 16.0 6.1 721 251 4,055 17.8 6.2 771 266 4,063 19.0 6.5 786 274 4,049 19.4 6.8 762 251 3,988 19.1 6.3 780 277 4,024 19.4 6.9 22.1% 24.0% 25.5% 26.2% 25.4% 26.3%
19013 Black Hawk 5,248 1,569 17,347 30.3 9.0 5,569 1,509 17,363 32.1 8.7 4,775 1,296 17,416 27.4 7.4 4,659 1,071 17,825 26.1 6.0 5,287 1,353 17,626 30.0 7.7 5,268 1,376 17,711 29.7 7.8 39.3% 40.8% 34.9% 32.1% 37.7% 37.5%
19015 Boone 685 271 4,175 16.4 6.5 717 248 4,158 17.2 6.0 783 301 4,148 18.9 7.3 499 298 3,976 12.6 7.5 760 282 3,897 19.5 7.2 751 265 3,823 19.6 6.9 22.9% 23.2% 26.1% 20.0% 26.7% 26.6%
19017 Bremer 556 234 4,799 11.6 4.9 591 284 4,887 12.1 5.8 520 237 4,689 11.1 5.1 595 235 4,726 12.6 5.0 597 239 4,714 12.7 5.1 617 274 4,744 13.0 5.8 16.5% 17.9% 16.1% 17.6% 17.7% 18.8%
19019 Buchanan 552 249 2,967 18.6 8.4 551 219 2,877 19.2 7.6 493 263 2,840 17.4 9.3 526 246 2,922 18.0 8.4 521 265 2,841 18.3 9.3 580 252 2,864 20.3 8.8 27.0% 26.8% 26.6% 26.4% 27.7% 29.1%
19021 Buena Vista 1,070 392 3,812 28.1 10.3 1,157 417 3,829 30.2 10.9 1,168 390 3,699 31.6 10.5 1,232 434 3,774 32.6 11.5 1,309 456 3,750 34.9 12.2 1,343 462 3,840 35.0 12.0 38.4% 41.1% 42.1% 44.1% 47.1% 47.0%
19023 Butler 277 170 1,893 14.6 9.0 281 169 1,868 15.0 9.0 315 154 1,843 17.1 8.4 305 136 1,790 17.0 7.6 306 165 1,819 16.8 9.1 335 187 1,874 17.9 10.0 23.6% 24.1% 25.4% 24.6% 25.9% 27.9%
19025 Calhoun 424 224 2,199 19.3 10.2 423 200 2,128 19.9 9.4 424 215 2,111 20.1 10.2 421 175 2,030 20.7 8.6 436 169 1,988 21.9 8.5 402 158 1,943 20.7 8.1 29.5% 29.3% 30.3% 29.4% 30.4% 28.8%
19027 Carroll 542 285 3,197 17.0 8.9 576 266 3,209 17.9 8.3 577 268 3,197 18.0 8.4 624 304 3,236 19.3 9.4 678 345 3,125 21.7 11.0 644 292 3,017 21.3 9.7 25.9% 26.2% 26.4% 28.7% 32.7% 31.0%
19029 Cass 596 297 2,782 21.4 10.7 634 260 2,668 23.8 9.7 696 225 2,620 26.6 8.6 758 229 2,655 28.5 8.6 664 260 2,592 25.6 10.0 651 262 2,561 25.4 10.2 32.1% 33.5% 35.2% 37.2% 35.6% 35.7%
19031 Cedar 396 175 3,485 11.4 5.0 415 192 3,495 11.9 5.5 410 191 3,421 12.0 5.6 446 207 3,407 13.1 6.1 443 193 3,413 13.0 5.7 545 166 3,398 16.0 4.9 16.4% 17.4% 17.6% 19.2% 18.6% 20.9%
19033 Cerro Gordo 1,369 537 6,859 20.0 7.8 1,360 529 6,644 20.5 8.0 1,417 505 6,502 21.8 7.8 1,390 580 6,389 21.8 9.1 1,437 557 6,330 22.7 8.8 1,506 529 6,176 24.4 8.6 27.8% 28.4% 29.6% 30.8% 31.5% 33.0%
19035 Cherokee 324 192 2,067 15.7 9.3 364 186 2,035 17.9 9.1 360 190 1,977 18.2 9.6 369 194 1,910 19.3 10.2 365 180 1,818 20.1 9.9 351 163 1,819 19.3 9.0 25.0% 27.0% 27.8% 29.5% 30.0% 28.3%
19037 Chickasaw 348 189 2,436 14.3 7.8 352 187 2,341 15.0 8.0 347 212 2,287 15.2 9.3 362 181 2,202 16.4 8.2 354 207 2,222 15.9 9.3 359 157 2,150 16.7 7.3 22.0% 23.0% 24.4% 24.7% 25.2% 24.0%
19039 Clarke 457 229 1,816 25.2 12.6 505 234 1,764 28.6 13.3 492 225 1,739 28.3 12.9 499 221 1,721 29.0 12.8 520 151 1,608 32.3 9.4 501 174 1,659 30.2 10.5 37.8% 41.9% 41.2% 41.8% 41.7% 40.7%
19041 Clay 486 231 2,666 18.2 8.7 488 215 2,668 18.3 8.1 554 178 2,593 21.4 6.9 572 207 2,564 22.3 8.1 589 229 2,548 23.1 9.0 601 208 2,504 24.0 8.3 26.9% 26.3% 28.2% 30.4% 32.1% 32.3%
19043 Clayton 595 366 3,135 19.0 11.7 603 310 3,083 19.6 10.1 574 346 2,967 19.3 11.7 460 273 2,195 21.0 12.4 443 226 2,143 20.7 10.5 436 286 2,176 20.0 13.1 30.7% 29.6% 31.0% 33.4% 31.2% 33.2%
19045 Clinton 1,947 596 8,404 23.2 7.1 2,063 598 8,355 24.7 7.2 2,220 640 8,230 27.0 7.8 2,334 655 8,275 28.2 7.9 2,371 628 8,188 29.0 7.7 2,424 633 8,100 29.9 7.8 30.3% 31.8% 34.8% 36.1% 36.6% 37.7%
19047 Crawford 841 296 2,677 31.4 11.1 909 324 2,726 33.3 11.9 1,111 283 2,927 38.0 9.7 1,184 328 3,272 36.2 10.0 1,227 283 3,252 37.7 8.7 1,276 293 3,152 40.5 9.3 42.5% 45.2% 47.6% 46.2% 46.4% 49.8%
19049 Dallas 1,147 496 9,093 12.6 5.5 1,252 582 9,596 13.0 6.1 1,546 553 10,331 15.0 5.4 1,556 600 10,992 14.2 5.5 1,666 601 11,456 14.5 5.2 1,895 587 12,081 15.7 4.9 18.1% 19.1% 20.3% 19.6% 19.8% 20.5%
19051 Davis 250 118 1,203 20.8 9.8 296 102 1,271 23.3 8.0 335 99 1,223 27.4 8.1 328 98 1,217 27.0 8.1 296 110 1,230 24.1 8.9 293 108 1,228 23.9 8.8 30.6% 31.3% 35.5% 35.0% 33.0% 32.7%
19053 Decatur 536 183 1,452 36.9 12.6 483 173 1,400 34.5 12.4 353 116 1,056 33.4 11.0 384 142 1,090 35.2 13.0 349 139 1,081 32.3 12.9 346 143 1,080 32.0 13.2 49.5% 46.9% 44.4% 48.3% 45.1% 45.3%
19055 Delaware 508 259 3,328 15.3 7.8 527 229 3,224 16.3 7.1 577 231 3,092 18.7 7.5 616 235 3,164 19.5 7.4 500 301 3,060 16.3 9.8 589 312 2,969 19.8 10.5 23.0% 23.4% 26.1% 26.9% 26.2% 30.3%
19057 Des Moines 1,715 527 6,762 25.4 7.8 1,919 530 6,580 29.2 8.1 1,841 462 6,466 28.5 7.1 2,203 514 6,494 33.9 7.9 1,983 460 6,447 30.8 7.1 2,258 499 6,484 34.8 7.7 33.2% 37.2% 35.6% 41.8% 37.9% 42.5%
19059 Dickinson 324 193 2,670 12.1 7.2 342 159 2,672 12.8 6.0 384 187 2,688 14.3 7.0 422 190 2,699 15.6 7.0 423 212 2,668 15.9 7.9 417 253 2,670 15.6 9.5 19.4% 18.8% 21.2% 22.7% 23.8% 25.1%
19061 Dubuque 2,487 1,100 12,588 19.8 8.7 2,611 1,050 12,852 20.3 8.2 3,045 1,288 13,079 23.3 9.8 3,072 1,208 13,425 22.9 9.0 3,109 1,307 13,453 23.1 9.7 3,198 1,176 13,539 23.6 8.7 28.5% 28.5% 33.1% 31.9% 32.8% 32.3%
19063 Emmet 359 267 1,738 20.7 15.4 413 271 1,732 23.8 15.6 428 227 1,723 24.8 13.2 449 225 1,753 25.6 12.8 474 222 1,727 27.4 12.9 467 220 1,765 26.5 12.5 36.0% 39.5% 38.0% 38.4% 40.3% 38.9%
19065 Fayette 925 428 4,039 22.9 10.6 941 424 3,930 23.9 10.8 866 319 3,215 26.9 9.9 1,025 472 4,023 25.5 11.7 1,054 406 3,946 26.7 10.3 1,042 433 3,863 27.0 11.2 33.5% 34.7% 36.9% 37.2% 37.0% 38.2%
19067 Floyd 709 300 2,816 25.2 10.7 706 250 2,761 25.6 9.1 638 241 2,656 24.0 9.1 672 258 2,677 25.1 9.6 696 219 2,654 26.2 8.3 711 240 2,637 27.0 9.1 35.8% 34.6% 33.1% 34.7% 34.5% 36.1%
19069 Franklin 384 159 1,853 20.7 8.6 422 121 1,821 23.2 6.6 424 180 1,801 23.5 10.0 449 147 1,892 23.7 7.8 561 149 1,820 30.8 8.2 553 216 1,965 28.1 11.0 29.3% 29.8% 33.5% 31.5% 39.0% 39.1%
19071 Fremont 354 201 1,545 22.9 13.0 366 204 1,485 24.6 13.7 410 179 1,493 27.5 12.0 486 157 1,472 33.0 10.7 386 205 1,485 26.0 13.8 414 165 1,482 27.9 11.1 35.9% 38.4% 39.5% 43.7% 39.8% 39.1%
19073 Greene 523 189 1,876 27.9 10.1 466 197 1,812 25.7 10.9 468 163 1,737 26.9 9.4 472 163 1,713 27.6 9.5 478 139 1,627 29.4 8.5 482 130 1,635 29.5 8.0 38.0% 36.6% 36.3% 37.1% 37.9% 37.4%
19075 Grundy 254 167 2,124 12.0 7.9 289 154 2,148 13.5 7.2 313 166 2,128 14.7 7.8 404 215 2,908 13.9 7.4 395 195 2,879 13.7 6.8 384 199 2,805 13.7 7.1 19.8% 20.6% 22.5% 21.3% 20.5% 20.8%
19077 Guthrie 557 230 2,613 21.3 8.8 583 255 2,616 22.3 9.7 594 245 2,627 22.6 9.3 571 228 2,647 21.6 8.6 597 225 2,618 22.8 8.6 635 218 2,657 23.9 8.2 30.1% 32.0% 31.9% 30.2% 31.4% 32.1%
19079 Hamilton 469 252 2,901 16.2 8.7 554 224 2,854 19.4 7.8 534 247 2,929 18.2 8.4 525 242 2,932 17.9 8.3 615 281 2,895 21.2 9.7 605 250 2,878 21.0 8.7 24.9% 27.3% 26.7% 26.2% 30.9% 29.7%
19081 Hancock 274 200 1,968 13.9 10.2 280 204 1,919 14.6 10.6 318 226 1,867 17.0 12.1 325 227 1,816 17.9 12.5 337 185 1,813 18.6 10.2 405 167 1,861 21.8 9.0 24.1% 25.2% 29.1% 30.4% 28.8% 30.7%
19083 Hardin 710 306 3,381 21.0 9.1 728 283 3,229 22.5 8.8 775 294 3,115 24.9 9.4 799 271 3,107 25.7 8.7 708 232 2,992 23.7 7.8 734 215 2,894 25.4 7.4 30.1% 31.3% 34.3% 34.4% 31.4% 32.8%
19085 Harrison 667 284 3,227 20.7 8.8 699 303 3,200 21.8 9.5 724 330 3,145 23.0 10.5 747 302 3,173 23.5 9.5 705 304 3,089 22.8 9.8 724 232 3,080 23.5 7.5 29.5% 31.3% 33.5% 33.1% 32.7% 31.0%
19087 Henry 623 297 3,662 17.0 8.1 680 298 3,558 19.1 8.4 773 294 3,613 21.4 8.1 888 275 3,630 24.5 7.6 927 300 3,670 25.3 8.2 1,026 287 3,719 27.6 7.7 25.1% 27.5% 29.5% 32.0% 33.4% 35.3%
19089 Howard 329 212 1,923 17.1 11.0 333 201 1,937 17.2 10.4 348 225 1,819 19.1 12.4 327 202 1,789 18.3 11.3 301 197 1,793 16.8 11.0 300 201 1,690 17.8 11.9 28.1% 27.6% 31.5% 29.6% 27.8% 29.6%
19091 Humboldt 220 179 1,731 12.7 10.3 283 149 1,684 16.8 8.8 321 153 1,613 19.9 9.5 356 129 1,598 22.3 8.1 327 111 1,592 20.5 7.0 322 113 1,578 20.4 7.2 23.1% 25.7% 29.4% 30.4% 27.5% 27.6%
19093 Ida 300 125 1,413 21.2 8.8 257 169 1,334 19.3 12.7 230 152 1,280 18.0 11.9 249 140 1,243 20.0 11.3 263 139 1,270 20.7 10.9 246 152 1,245 19.8 12.2 30.1% 31.9% 29.8% 31.3% 31.7% 32.0%
19095 Iowa 409 157 2,925 14.0 5.4 400 174 2,893 13.8 6.0 401 146 2,791 14.4 5.2 449 146 2,801 16.0 5.2 412 154 2,826 14.6 5.4 446 168 2,716 16.4 6.2 19.4% 19.8% 19.6% 21.2% 20.0% 22.6%
19097 Jackson 714 282 3,423 20.9 8.2 810 281 3,413 23.7 8.2 783 265 3,421 22.9 7.7 913 283 3,391 26.9 8.3 825 313 3,385 24.4 9.2 844 307 3,303 25.6 9.3 29.1% 32.0% 30.6% 35.3% 33.6% 34.8%
19099 Jasper 939 320 6,137 15.3 5.2 952 359 6,059 15.7 5.9 1,117 424 5,999 18.6 7.1 1,107 367 6,048 18.3 6.1 1,250 421 5,986 20.9 7.0 1,446 405 6,032 24.0 6.7 20.5% 21.6% 25.7% 24.4% 27.9% 30.7%
19101 Jefferson 354 128 1,963 18.0 6.5 422 117 1,968 21.4 5.9 541 80 1,959 27.6 4.1 465 118 1,916 24.3 6.2 554 152 1,893 29.3 8.0 499 148 1,806 27.6 8.2 24.6% 27.4% 31.7% 30.4% 37.3% 35.8%
19103 Johnson 1,739 535 13,575 12.8 3.9 2,022 531 13,545 14.9 3.9 2,269 587 13,634 16.6 4.3 2,347 549 13,898 16.9 4.0 2,650 505 14,348 18.5 3.5 3,004 589 14,801 20.3 4.0 16.8% 18.8% 20.9% 20.8% 22.0% 24.3%
19105 Jones 579 286 3,246 17.8 8.8 643 264 3,217 20.0 8.2 653 279 3,142 20.8 8.9 678 250 3,188 21.3 7.8 642 280 3,164 20.3 8.8 684 313 3,219 21.2 9.7 26.6% 28.2% 29.7% 29.1% 29.1% 31.0%
19107 Keokuk 412 234 2,259 18.2 10.4 438 202 2,254 19.4 9.0 426 171 2,111 20.2 8.1 476 185 2,136 22.3 8.7 461 157 2,158 21.4 7.3 419 106 2,141 19.6 5.0 28.6% 28.4% 28.3% 30.9% 28.6% 24.5%
19109 Kossuth 427 239 2,263 18.9 10.6 517 217 2,197 23.5 9.9 505 211 2,083 24.2 10.1 495 221 2,112 23.4 10.5 433 206 2,002 21.6 10.3 452 204 1,983 22.8 10.3 29.4% 33.4% 34.4% 33.9% 31.9% 33.1%
19111 Lee 1,829 463 5,784 31.6 8.0 1,961 447 5,726 34.2 7.8 1,923 389 5,593 34.4 7.0 1,997 409 5,609 35.6 7.3 1,985 421 5,443 36.5 7.7 1,906 380 5,381 35.4 7.1 39.6% 42.1% 41.3% 42.9% 44.2% 42.5%
19113 Linn 5,782 1,994 33,037 17.5 6.0 6,527 2,023 33,168 19.7 6.1 7,086 1,842 33,451 21.2 5.5 7,308 1,826 33,798 21.6 5.4 7,651 2,015 34,492 22.2 5.8 7,486 1,932 34,667 21.6 5.6 23.5% 25.8% 26.7% 27.0% 28.0% 27.2%
19115 Louisa 919 287 2,937 31.3 9.8 1,005 257 3,006 33.4 8.5 1,009 291 2,924 34.5 10.0 1,030 313 2,942 35.0 10.6 1,034 344 2,962 34.9 11.6 1,064 297 2,908 36.6 10.2 41.1% 42.0% 44.5% 45.6% 46.5% 46.8%
19117 Lucas 439 115 1,496 29.3 7.7 489 103 1,619 30.2 6.4 512 144 1,649 31.0 8.7 488 149 1,637 29.8 9.1 506 146 1,606 31.5 9.1 542 149 1,647 32.9 9.0 37.0% 36.6% 39.8% 38.9% 40.6% 42.0%
19119 Lyon 261 125 1,873 13.9 6.7 265 144 1,851 14.3 7.8 296 127 1,850 16.0 6.9 284 163 1,878 15.1 8.7 289 144 1,827 15.8 7.9 268 166 1,841 14.6 9.0 20.6% 22.1% 22.9% 23.8% 23.7% 23.6%
19121 Madison 360 173 3,029 11.9 5.7 412 211 3,005 13.7 7.0 437 211 3,096 14.1 6.8 473 210 3,207 14.7 6.5 517 204 3,294 15.7 6.2 588 196 3,318 17.7 5.9 17.6% 20.7% 20.9% 21.3% 21.9% 23.6%
19123 Mahaska 711 259 3,226 22.0 8.0 786 260 3,079 25.5 8.4 808 218 3,027 26.7 7.2 800 258 3,063 26.1 8.4 884 214 3,121 28.3 6.9 821 259 3,153 26.0 8.2 30.1% 34.0% 33.9% 34.5% 35.2% 34.3%
19125 Marion 926 353 5,912 15.7 6.0 986 429 5,856 16.8 7.3 964 399 5,759 16.7 6.9 988 450 5,888 16.8 7.6 1,060 417 5,986 17.7 7.0 1,070 464 5,946 18.0 7.8 21.6% 24.2% 23.7% 24.4% 24.7% 25.8%
19127 Marshall 1,957 546 6,604 29.6 8.3 2,236 593 6,618 33.8 9.0 2,480 572 6,562 37.8 8.7 2,708 550 6,623 40.9 8.3 2,591 657 6,780 38.2 9.7 2,743 681 6,826 40.2 10.0 37.9% 42.7% 46.5% 49.2% 47.9% 50.2%
19129 Mills 544 221 2,691 20.2 8.2 583 215 2,711 21.5 7.9 537 248 2,717 19.8 9.1 572 236 2,680 21.3 8.8 644 241 2,729 23.6 8.8 626 232 2,711 23.1 8.6 28.4% 29.4% 28.9% 30.1% 32.4% 31.6%
19131 Mitchell 236 155 1,773 13.3 8.7 230 163 1,778 12.9 9.2 227 159 1,757 12.9 9.0 232 130 1,742 13.3 7.5 222 155 1,714 13.0 9.0 247 127 1,695 14.6 7.5 22.1% 22.1% 22.0% 20.8% 22.0% 22.1%
19133 Monona 378 155 1,529 24.7 10.1 386 144 1,442 26.8 10.0 396 175 1,408 28.1 12.4 369 139 1,393 26.5 10.0 402 149 1,396 28.8 10.7 391 135 1,387 28.2 9.7 34.9% 36.8% 40.6% 36.5% 39.5% 37.9%
19135 Monroe 309 142 1,191 25.9 11.9 256 111 1,237 20.7 9.0 260 105 1,201 21.6 8.7 268 130 1,184 22.6 11.0 292 127 1,174 24.9 10.8 249 117 1,104 22.6 10.6 37.9% 29.7% 30.4% 33.6% 35.7% 33.2%
19137 Montgomery 556 128 2,012 27.6 6.4 578 132 1,945 29.7 6.8 565 159 1,977 28.6 8.0 586 180 1,960 29.9 9.2 605 212 1,916 31.6 11.1 635 161 1,890 33.6 8.5 34.0% 36.5% 36.6% 39.1% 42.6% 42.1%
19139 Muscatine 1,677 521 7,553 22.2 6.9 1,887 524 7,332 25.7 7.1 2,152 527 7,484 28.8 7.0 2,392 478 7,492 31.9 6.4 2,031 547 7,481 27.1 7.3 2,355 616 7,500 31.4 8.2 29.1% 32.9% 35.8% 38.3% 34.5% 39.6%
19141 O'Brien 437 218 2,597 16.8 8.4 437 226 2,557 17.1 8.8 490 217 2,513 19.5 8.6 481 196 2,477 19.4 7.9 463 204 2,396 19.3 8.5 450 223 2,351 19.1 9.5 25.2% 25.9% 28.1% 27.3% 27.8% 28.6%
19143 Osceola 141 56 936 15.1 6.0 133 60 913 14.6 6.6 151 68 887 17.0 7.7 170 72 865 19.7 8.3 177 64 875 20.2 7.3 198 51 877 22.6 5.8 21.0% 21.1% 24.7% 28.0% 27.5% 28.4%
19145 Page 657 183 2,749 23.9 6.7 713 262 2,768 25.8 9.5 704 285 2,736 25.7 10.4 751 265 2,962 25.4 8.9 755 228 2,796 27.0 8.2 734 218 2,728 26.9 8.0 30.6% 35.2% 36.1% 34.3% 35.2% 34.9%
19147 Palo Alto 323 178 1,706 18.9 10.4 336 151 1,654 20.3 9.1 350 186 1,604 21.8 11.6 370 168 1,553 23.8 10.8 348 160 1,554 22.4 10.3 351 145 1,537 22.8 9.4 29.4% 29.4% 33.4% 34.6% 32.7% 32.3%
19149 Plymouth 500 248 4,347 11.5 5.7 536 265 4,399 12.2 6.0 590 261 4,361 13.5 6.0 628 312 4,413 14.2 7.1 589 268 4,350 13.5 6.2 560 293 4,318 13.0 6.8 17.2% 18.2% 19.5% 21.3% 19.7% 19.8%
19151 Pocahontas 238 131 1,255 19.0 10.4 257 106 1,175 21.9 9.0 217 98 1,101 19.7 8.9 258 101 1,032 25.0 9.8 215 97 1,027 20.9 9.4 255 91 1,024 24.9 8.9 29.4% 30.9% 28.6% 34.8% 30.4% 33.8%
19153 Polk 14,021 4,481 62,339 22.5 7.2 14,680 4,383 62,442 23.5 7.0 16,099 4,859 63,914 25.2 7.6 17,299 4,471 64,960 26.6 6.9 16,185 4,087 65,796 24.6 6.2 19,947 4,385 67,134 29.7 6.5 29.7% 30.5% 32.8% 33.5% 30.8% 36.2%
19155 Pottawattamie 4,061 1,218 15,845 25.6 7.7 4,605 1,352 16,585 27.8 8.2 4,672 1,481 16,092 29.0 9.2 5,173 1,534 16,357 31.6 9.4 5,367 1,549 16,389 32.7 9.5 5,405 1,687 16,180 33.4 10.4 33.3% 35.9% 38.2% 41.0% 42.2% 43.8%
19157 Poweshiek 524 170 2,990 17.5 5.7 517 242 3,002 17.2 8.1 568 235 3,001 18.9 7.8 565 249 3,023 18.7 8.2 547 268 3,027 18.1 8.9 545 244 2,882 18.9 8.5 23.2% 25.3% 26.8% 26.9% 26.9% 27.4%
19159 Ringgold 258 83 783 33.0 10.6 253 83 779 32.5 10.7 283 50 789 35.9 6.3 257 67 764 33.6 8.8 250 76 768 32.6 9.9 237 85 783 30.3 10.9 43.6% 43.1% 42.2% 42.4% 42.4% 41.1%
19161 Sac 457 212 2,069 22.1 10.2 442 177 1,968 22.5 9.0 421 173 1,854 22.7 9.3 482 176 1,837 26.2 9.6 385 216 1,732 22.2 12.5 404 237 1,775 22.8 13.4 32.3% 31.5% 32.0% 35.8% 34.7% 36.1%
19163 Scott 6,922 1,800 27,030 25.6 6.7 7,289 1,804 26,886 27.1 6.7 6,792 1,866 26,597 25.5 7.0 7,747 1,729 26,735 29.0 6.5 8,042 1,922 26,818 30.0 7.2 8,263 1,859 27,316 30.2 6.8 32.3% 33.8% 32.6% 35.4% 37.2% 37.1%
19165 Shelby 444 236 2,395 18.5 9.9 443 232 2,384 18.6 9.7 398 222 2,328 17.1 9.5 312 205 1,983 15.7 10.3 362 142 1,965 18.4 7.2 376 190 1,970 19.1 9.6 28.4% 28.3% 26.6% 26.1% 25.6% 28.7%
19167 Sioux 657 451 4,138 15.9 10.9 718 400 4,123 17.4 9.7 723 423 4,171 17.3 10.1 749 399 4,189 17.9 9.5 809 370 4,219 19.2 8.8 807 443 4,418 18.3 10.0 26.8% 27.1% 27.5% 27.4% 27.9% 28.3%
19169 Story 1,090 453 10,643 10.2 4.3 1,290 519 10,530 12.3 4.9 1,309 465 10,400 12.6 4.5 1,516 478 10,544 14.4 4.5 1,563 495 10,541 14.8 4.7 1,511 410 10,794 14.0 3.8 14.5% 17.2% 17.1% 18.9% 19.5% 17.8%
19171 Tama 708 293 3,476 20.4 8.4 824 367 3,517 23.4 10.4 843 344 3,489 24.2 9.9 729 285 2,673 27.3 10.7 718 241 2,640 27.2 9.1 749 255 2,610 28.7 9.8 28.8% 33.9% 34.0% 37.9% 36.3% 38.5%
19173 Taylor 355 129 1,178 30.1 11.0 299 161 1,149 26.0 14.0 261 175 1,041 25.1 16.8 266 142 1,045 25.5 13.6 305 137 998 30.6 13.7 334 110 1,006 33.2 10.9 41.1% 40.0% 41.9% 39.0% 44.3% 44.1%
19175 Union 532 198 1,922 27.7 10.3 567 194 1,932 29.3 10.0 592 207 1,867 31.7 11.1 565 230 1,924 29.4 12.0 590 225 1,930 30.6 11.7 578 187 1,856 31.1 10.1 38.0% 39.4% 42.8% 41.3% 42.2% 41.2%
19177 Van Buren 313 122 1,329 23.6 9.2 297 125 1,251 23.7 10.0 297 101 1,141 26.0 8.9 301 116 1,247 24.1 9.3 281 131 1,180 23.8 11.1 303 144 1,195 25.4 12.1 32.7% 33.7% 34.9% 33.4% 34.9% 37.4%
19179 Wapello 2,286 530 6,431 35.5 8.2 1,470 377 6,418 22.9 5.9 2,371 550 6,217 38.1 8.8 2,415 589 6,500 37.2 9.1 2,371 662 6,373 37.2 10.4 2,203 492 6,185 35.6 8.0 43.8% 28.8% 47.0% 46.2% 47.6% 43.6%
19181 Warren 794 396 7,781 10.2 5.1 846 408 7,927 10.7 5.1 807 435 8,029 10.1 5.4 947 543 8,339 11.4 6.5 1,005 548 8,473 11.9 6.5 1,099 519 8,752 12.6 5.9 15.3% 15.8% 15.5% 17.9% 18.3% 18.5%
19183 Washington 555 270 3,529 15.7 7.7 657 252 3,548 18.5 7.1 736 234 3,542 20.8 6.6 747 294 3,706 20.2 7.9 762 301 3,650 20.9 8.2 782 243 3,764 20.8 6.5 23.4% 25.6% 27.4% 28.1% 29.1% 27.2%
19185 Wayne 345 142 1,115 30.9 12.7 343 117 1,051 32.6 11.1 429 210 1,244 34.5 16.9 436 199 1,274 34.2 15.6 467 128 1,224 38.2 10.5 406 155 1,190 34.1 13.0 43.7% 43.8% 51.4% 49.8% 48.6% 47.1%
19187 Webster 1,442 487 5,532 26.1 8.8 1,707 415 5,543 30.8 7.5 1,661 458 5,284 31.4 8.7 1,787 534 5,419 33.0 9.9 1,756 567 5,270 33.3 10.8 1,800 555 5,212 34.5 10.6 34.9% 38.3% 40.1% 42.8% 44.1% 45.2%
19189 Winnebago 405 251 2,784 14.5 9.0 490 242 2,776 17.7 8.7 461 231 2,686 17.2 8.6 541 202 2,733 19.8 7.4 526 265 2,625 20.0 10.1 474 249 2,549 18.6 9.8 23.6% 26.4% 25.8% 27.2% 30.1% 28.4%
19191 Winneshiek 318 179 2,544 12.5 7.0 352 167 2,556 13.8 6.5 399 230 3,024 13.2 7.6 425 171 3,017 14.1 5.7 411 227 2,912 14.1 7.8 395 216 2,866 13.8 7.5 19.5% 20.3% 20.8% 19.8% 21.9% 21.3%
19193 Woodbury 4,642 1,374 18,034 25.7 7.6 5,553 1,680 18,130 30.6 9.3 5,155 1,586 17,663 29.2 9.0 6,083 1,666 18,063 33.7 9.2 5,604 1,518 18,057 31.0 8.4 6,268 1,634 17,888 35.0 9.1 33.4% 39.9% 38.2% 42.9% 39.4% 44.2%
