FIPS Place 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Population estimate Total annual $ Avg recipients per month Recipients % Avg monthly pmt Population estimate Total annual $ Avg recipients per month Recipients % Avg monthly pmt Population estimate Total annual $ Avg recipients per month Recipients % Avg monthly pmt Population estimate Total annual $ Avg recipients per month Recipients % Avg monthly pmt Population estimate Total annual $ Avg recipients per month Recipients % Avg monthly pmt Population estimate Total annual $ Avg recipients per month Recipients % Avg monthly pmt
19000 State Total 2,931,084 124,569,141 137,585 4.7 75 2,935,991 153,395,663 157,905 5.4 81 2,946,009 189,931,854 170,557 5.8 93 2,955,587 227,266,878 212,162 7.2 89 2,972,566 250,479,305 229,451 7.7 91 2,988,046 273,201,395 241,340 8.1 94
19001 Adair 7,969 301,472 319 4.0 79 7,924 346,694 350 4.4 83 7,856 395,698 372 4.7 89 7,731 445,425 430 5.6 86 7,686 476,858 469 6.1 85 7,624 524,971 495 6.5 88
19003 Adams 4,354 190,983 224 5.1 71 4,325 188,770 212 4.9 74 4,261 212,561 223 5.2 79 4,166 254,539 260 6.2 81 4,149 268,536 254 6.1 88 4,096 289,971 258 6.3 94
19005 Allamakee 14,348 301,131 350 2.4 72 14,437 397,842 445 3.1 75 14,457 687,957 578 4.0 99 14,522 841,293 827 5.7 85 14,553 931,985 908 6.2 86 14,610 1,029,987 970 6.6 88
19007 Appanoose 13,385 1,163,013 1,369 10.2 71 13,465 1,394,634 1,498 11.1 78 13,374 1,627,447 1,578 11.8 86 13,339 1,804,484 1,756 13.2 86 13,194 1,925,816 1,857 14.1 86 13,019 2,024,079 1,915 14.7 88
19009 Audubon 6,551 191,848 231 3.5 69 6,440 193,471 207 3.2 78 6,382 211,221 209 3.3 84 6,256 280,484 301 4.8 78 6,163 352,925 354 5.7 83 6,072 344,021 355 5.8 81
19011 Benton 25,992 681,019 783 3.0 72 26,177 913,407 981 3.7 78 26,496 1,163,840 1,076 4.1 90 26,650 1,431,689 1,401 5.3 85 26,576 1,600,958 1,510 5.7 88 26,546 1,839,201 1,642 6.2 93
19013 Black Hawk 126,719 8,064,591 9,109 7.2 74 126,230 9,769,597 10,063 8.0 81 126,436 11,643,966 10,698 8.5 91 126,776 13,502,371 12,554 9.9 90 127,319 14,375,375 13,147 10.3 91 127,446 14,600,131 13,046 10.2 93
19015 Boone 26,059 747,340 820 3.1 76 26,153 1,054,645 1,067 4.1 82 26,263 1,340,414 1,175 4.5 95 26,357 1,540,136 1,407 5.3 91 26,325 1,667,370 1,520 5.8 91 26,391 1,847,511 1,633 6.2 94
19017 Bremer 23,215 547,718 655 2.8 70 23,295 610,267 687 2.9 74 23,405 735,752 727 3.1 84 23,442 820,625 835 3.6 82 23,609 959,254 947 4.0 84 23,734 938,546 931 3.9 84
19019 Buchanan 20,764 567,383 685 3.3 69 20,782 753,128 833 4.0 75 20,861 971,114 934 4.5 87 20,774 1,080,812 1,125 5.4 80 20,855 1,116,827 1,121 5.4 83 20,927 1,167,960 1,155 5.5 84
19021 Buena Vista 20,177 656,780 765 3.8 72 20,036 706,862 776 3.9 76 19,864 961,265 885 4.5 91 19,789 1,140,015 1,163 5.9 82 19,738 1,265,634 1,223 6.2 86 19,776 1,357,467 1,304 6.6 87
19023 Butler 14,834 333,822 432 2.9 64 14,794 451,836 555 3.8 68 14,798 613,205 641 4.3 80 14,733 680,517 769 5.2 74 14,682 681,173 751 5.1 76 14,660 699,423 736 5.0 79
19025 Calhoun 10,723 333,028 442 4.1 63 10,528 400,848 484 4.6 69 10,399 452,127 517 5.0 73 10,261 533,778 577 5.6 77 10,145 586,889 654 6.4 75 9,987 607,219 644 6.5 79
19027 Carroll 21,142 656,297 738 3.5 74 20,996 763,166 837 4.0 76 20,907 947,944 919 4.4 86 20,937 1,000,487 1,037 5.0 80 20,844 1,067,957 1,074 5.2 83 20,923 1,119,876 1,067 5.1 87
19029 Cass 14,215 510,976 638 4.5 67 14,231 706,342 820 5.8 72 14,084 875,756 868 6.2 84 13,929 1,001,147 1,054 7.6 79 13,929 1,093,973 1,146 8.2 80 13,884 1,194,182 1,205 8.7 83
19031 Cedar 18,060 429,801 492 2.7 73 18,074 488,377 527 2.9 77 18,050 612,464 568 3.1 90 17,960 674,744 671 3.7 84 18,006 717,190 697 3.9 86 17,990 856,872 804 4.5 89
19033 Cerro Gordo 45,276 1,916,762 2,230 4.9 72 45,165 2,286,868 2,420 5.4 79 44,691 2,852,674 2,631 5.9 90 44,373 3,437,583 3,320 7.5 86 44,161 3,961,429 3,727 8.4 89 44,016 4,308,020 3,938 8.9 91
19035 Cherokee 12,542 383,879 437 3.5 73 12,362 418,978 463 3.7 75 12,228 521,806 522 4.3 83 12,042 606,820 629 5.2 80 11,846 615,115 667 5.6 77 11,686 610,800 649 5.6 78
19037 Chickasaw 12,776 330,927 415 3.2 66 12,573 377,018 410 3.3 77 12,461 440,627 451 3.6 81 12,292 474,338 501 4.1 79 12,297 563,687 572 4.7 82 12,215 616,292 623 5.1 82
19039 Clarke 9,176 506,702 572 6.2 74 9,224 564,517 611 6.6 77 9,238 645,939 618 6.7 87 9,094 848,069 826 9.1 86 9,080 883,885 882 9.7 84 8,995 917,821 870 9.7 88
19041 Clay 17,068 608,569 719 4.2 71 16,959 726,887 806 4.8 75 16,920 891,507 853 5.0 87 16,790 971,140 983 5.9 82 16,737 1,030,285 1,046 6.2 82 16,689 1,174,262 1,171 7.0 84
19043 Clayton 18,224 401,982 475 2.6 71 18,131 490,939 546 3.0 75 18,058 652,737 620 3.4 88 17,892 848,117 858 4.8 82 17,782 834,425 845 4.8 82 17,685 815,614 817 4.6 83
19045 Clinton 49,614 3,152,921 3,508 7.1 75 49,487 3,751,620 3,927 7.9 80 49,387 4,736,876 4,234 8.6 93 49,304 5,648,406 5,249 10.6 90 49,239 6,300,815 5,699 11.6 92 49,051 6,532,747 5,723 11.7 95
19047 Crawford 16,852 640,422 718 4.3 74 16,759 756,626 816 4.9 77 16,685 1,021,770 895 5.4 95 16,605 1,285,530 1,222 7.4 88 16,555 1,513,238 1,406 8.5 90 16,579 1,640,535 1,484 9.0 92
19049 Dallas 44,341 770,220 833 1.9 77 46,347 1,179,700 1,165 2.5 84 49,437 1,539,248 1,316 2.7 97 51,839 1,839,570 1,739 3.4 88 54,669 2,233,223 2,054 3.8 91 57,288 2,642,122 2,350 4.1 94
19051 Davis 8,570 309,672 364 4.2 71 8,501 311,148 351 4.1 74 8,565 415,764 387 4.5 90 8,517 469,264 465 5.5 84 8,543 520,040 489 5.7 89 8,572 505,734 480 5.6 88
19053 Decatur 8,555 594,496 700 8.2 71 8,484 697,981 740 8.7 79 8,470 879,765 829 9.8 88 8,480 1,019,979 984 11.6 86 8,423 1,077,727 1,014 12.0 89 8,409 1,102,293 1,015 12.1 90
19055 Delaware 18,128 487,059 590 3.3 69 17,988 607,722 680 3.8 74 17,810 741,927 718 4.0 86 17,636 871,414 911 5.2 80 17,502 888,798 901 5.1 82 17,459 1,027,059 1,005 5.8 85
19057 Des Moines 41,323 3,238,397 3,451 8.4 78 41,275 3,969,238 4,002 9.7 83 40,849 4,678,760 4,177 10.2 93 40,668 5,420,033 5,036 12.4 90 40,614 6,115,109 5,505 13.6 93 40,701 6,813,702 5,862 14.4 97
19059 Dickinson 16,350 430,209 471 2.9 76 16,328 428,234 450 2.8 79 16,489 600,119 517 3.1 97 16,619 748,760 723 4.4 86 16,684 764,083 702 4.2 91 16,696 715,141 663 4.0 90
19061 Dubuque 89,231 3,110,044 3,573 4.0 73 90,154 3,771,182 4,029 4.5 78 90,681 4,779,197 4,408 4.9 90 91,032 5,942,089 5,702 6.3 87 91,486 6,729,090 6,241 6.8 90 92,359 7,542,146 6,701 7.3 94
19063 Emmet 10,800 346,558 416 3.9 69 10,690 387,986 421 3.9 77 10,519 453,015 457 4.3 83 10,482 488,112 508 4.8 80 10,439 544,685 564 5.4 81 10,414 652,887 632 6.1 86
19065 Fayette 21,438 1,131,993 1,349 6.3 70 21,319 1,311,065 1,444 6.8 76 21,051 1,579,047 1,545 7.3 85 20,973 1,846,498 1,839 8.8 84 20,733 1,876,348 1,841 8.9 85 20,433 1,902,593 1,816 8.9 87
19067 Floyd 16,592 859,076 1,014 6.1 71 16,521 928,435 1,023 6.2 76 16,432 1,057,433 1,036 6.3 85 16,326 1,291,477 1,286 7.9 84 16,379 1,372,438 1,353 8.3 85 16,306 1,381,224 1,341 8.2 86
19069 Franklin 10,648 237,134 336 3.2 59 10,597 285,883 370 3.5 64 10,637 414,380 392 3.7 88 10,646 583,200 638 6.0 76 10,540 647,804 694 6.6 78 10,568 628,685 668 6.3 78
19071 Fremont 7,777 377,715 452 5.8 70 7,723 429,026 501 6.5 71 7,626 538,694 514 6.7 87 7,580 641,219 638 8.4 84 7,580 667,613 687 9.1 81 7,571 685,601 685 9.0 83
19073 Greene 10,105 440,135 551 5.5 67 10,016 471,393 546 5.5 72 9,951 547,465 555 5.6 82 9,806 584,845 603 6.1 81 9,600 670,380 719 7.5 78 9,505 748,290 744 7.8 84
19075 Grundy 12,311 168,081 182 1.5 77 12,251 235,652 259 2.1 76 12,259 314,165 286 2.3 92 12,250 387,252 379 3.1 85 12,263 408,396 397 3.2 86 12,149 383,409 374 3.1 85
19077 Guthrie 11,225 337,211 412 3.7 68 11,326 421,476 456 4.0 77 11,372 512,113 489 4.3 87 11,229 571,065 575 5.1 83 11,102 582,285 590 5.3 82 11,053 579,577 538 4.9 90
19079 Hamilton 16,218 573,615 665 4.1 72 16,170 685,877 738 4.6 77 16,037 832,089 790 4.9 88 15,952 940,505 933 5.8 84 15,794 982,726 1,020 6.5 80 15,596 1,050,742 1,047 6.7 84
19081 Hancock 11,765 209,273 261 2.2 67 11,777 287,834 333 2.8 72 11,680 327,043 340 2.9 80 11,632 446,859 432 3.7 86 11,566 518,972 521 4.5 83 11,379 595,409 593 5.2 84
19083 Hardin 18,435 655,042 751 4.1 73 18,234 840,296 914 5.0 77 18,027 1,071,263 1,006 5.6 89 17,797 1,150,296 1,160 6.5 83 17,630 1,205,843 1,230 7.0 82 17,551 1,248,423 1,224 7.0 85
19085 Harrison 15,505 650,337 767 4.9 71 15,557 838,436 942 6.1 74 15,560 1,047,404 1,017 6.5 86 15,544 1,225,051 1,251 8.0 82 15,512 1,211,816 1,220 7.9 83 15,409 1,298,746 1,291 8.4 84
19087 Henry 19,971 774,924 891 4.5 72 20,112 899,783 954 4.7 79 20,083 1,093,660 1,041 5.2 88 20,180 1,386,063 1,339 6.6 86 20,114 1,723,252 1,632 8.1 88 20,123 2,040,502 1,820 9.0 93
19089 Howard 9,801 232,042 299 3.1 65 9,723 272,901 320 3.3 71 9,693 346,330 348 3.6 83 9,638 400,489 420 4.4 79 9,562 484,015 472 4.9 86 9,545 560,689 530 5.5 88
19091 Humboldt 10,086 266,396 327 3.2 68 10,032 312,453 365 3.6 71 9,959 428,550 407 4.1 88 9,828 543,795 550 5.6 82 9,762 627,886 648 6.6 81 9,615 590,103 625 6.5 79
19093 Ida 7,550 181,658 241 3.2 63 7,448 231,942 297 4.0 65 7,301 287,260 312 4.3 77 7,176 325,813 384 5.3 71 7,007 356,788 416 5.9 71 6,940 370,599 391 5.6 79
19095 Iowa 15,768 316,865 350 2.2 75 15,846 406,838 434 2.7 78 15,825 557,243 477 3.0 97 15,941 708,662 654 4.1 90 15,999 724,313 699 4.4 86 15,912 784,738 729 4.6 90
19097 Jackson 20,131 823,706 996 4.9 69 20,121 956,726 1,083 5.4 74 20,106 1,145,689 1,161 5.8 82 20,071 1,435,675 1,542 7.7 78 20,097 1,546,133 1,645 8.2 78 20,035 1,618,953 1,647 8.2 82
19099 Jasper 37,382 1,248,960 1,366 3.7 76 37,425 1,463,012 1,510 4.0 81 37,293 1,705,081 1,629 4.4 87 37,061 2,291,175 2,170 5.9 88 36,852 2,769,186 2,511 6.8 92 36,748 3,151,643 2,767 7.5 95
19101 Jefferson 15,816 872,354 947 6.0 77 15,737 999,269 1,046 6.6 80 15,707 1,388,013 1,191 7.6 97 15,583 1,586,463 1,467 9.4 90 15,521 1,782,732 1,610 10.4 92 15,618 1,907,647 1,679 10.7 95
19103 Johnson 115,679 3,098,374 3,206 2.8 81 117,649 4,266,082 4,123 3.5 86 119,987 5,284,348 4,495 3.7 98 121,485 6,711,415 5,740 4.7 97 123,470 7,700,754 6,334 5.1 101 125,692 8,998,464 7,160 5.7 105
19105 Jones 20,157 596,344 671 3.3 74 20,225 725,905 775 3.8 78 20,384 832,688 832 4.1 83 20,329 938,141 949 4.7 82 20,346 1,043,563 1,040 5.1 84 20,402 1,219,508 1,130 5.5 90
19107 Keokuk 11,350 543,783 662 5.8 68 11,207 632,600 701 6.3 75 11,091 751,151 737 6.6 85 10,912 871,877 864 7.9 84 10,805 945,117 933 8.6 84 10,770 1,058,817 964 8.9 92
19109 Kossuth 16,502 399,456 467 2.8 71 16,298 535,138 608 3.7 73 16,161 658,278 666 4.1 82 15,961 797,893 834 5.2 80 15,715 851,542 898 5.7 79 15,605 902,058 882 5.6 85
19111 Lee 36,868 2,652,906 2,956 8.0 75 36,487 3,064,230 3,252 8.9 79 36,416 3,488,774 3,403 9.3 85 36,151 3,974,316 3,825 10.6 87 35,911 4,429,153 4,200 11.7 88 35,619 4,871,663 4,373 12.3 93
19113 Linn 195,955 7,752,801 8,191 4.2 79 196,799 10,856,056 10,626 5.4 85 198,261 14,166,196 11,557 5.8 102 200,338 17,880,317 15,479 7.7 96 202,673 19,398,638 16,580 8.2 97 205,836 21,509,202 17,663 8.6 101
19115 Louisa 12,205 572,251 628 5.1 76 12,194 672,903 710 5.8 79 12,071 805,323 770 6.4 87 11,799 927,977 898 7.6 86 11,793 1,111,889 1,046 8.9 89 11,795 1,163,680 1,048 8.9 93
19117 Lucas 9,442 531,301 622 6.6 71 9,480 644,427 703 7.4 76 9,627 851,659 790 8.2 90 9,598 951,178 945 9.8 84 9,480 932,303 934 9.8 83 9,421 997,340 956 10.1 87
19119 Lyon 11,593 189,730 230 2.0 69 11,576 253,877 310 2.7 68 11,536 361,919 376 3.3 80 11,479 332,836 390 3.4 71 11,387 318,729 358 3.1 74 11,266 330,997 370 3.3 75
19121 Madison 14,323 356,849 413 2.9 72 14,466 436,755 464 3.2 78 14,704 525,417 518 3.5 85 14,884 659,090 649 4.4 85 15,217 728,743 719 4.7 84 15,416 826,351 804 5.2 86
19123 Mahaska 22,323 1,251,382 1,417 6.3 74 22,041 1,481,576 1,591 7.2 78 22,090 1,753,749 1,699 7.7 86 22,257 2,118,296 1,960 8.8 90 22,180 2,440,034 2,216 10.0 92 22,280 2,808,581 2,447 11.0 96
19125 Marion 32,418 931,597 1,099 3.4 71 32,287 1,216,162 1,315 4.1 77 32,277 1,419,563 1,383 4.3 86 32,339 1,674,990 1,626 5.0 86 32,767 1,978,380 1,869 5.7 88 32,775 2,294,609 2,051 6.3 93
19127 Marshall 39,054 2,075,302 2,277 5.8 76 39,084 2,642,174 2,718 7.0 81 39,312 3,417,894 3,044 7.7 94 39,136 4,213,073 4,013 10.3 87 39,049 4,535,641 4,232 10.8 89 39,316 4,558,887 4,124 10.5 92
19129 Mills 14,545 619,394 649 4.5 80 14,613 684,554 686 4.7 83 14,716 861,158 711 4.8 101 14,875 965,667 920 6.2 87 15,137 1,039,567 988 6.5 88 15,180 1,115,897 1,042 6.9 89
19131 Mitchell 10,830 190,115 214 2.0 74 10,834 262,991 290 2.7 76 10,901 325,237 321 2.9 84 10,797 388,361 376 3.5 86 10,801 372,532 368 3.4 84 10,738 345,528 347 3.2 83
19133 Monona 9,710 395,169 481 5.0 68 9,689 512,504 588 6.1 73 9,520 614,424 625 6.6 82 9,357 731,140 736 7.9 83 9,200 775,219 807 8.8 80 9,131 845,883 857 9.4 82
19135 Monroe 7,792 425,107 514 6.6 69 7,811 508,370 569 7.3 74 7,785 626,753 582 7.5 90 7,728 659,817 676 8.8 81 7,652 736,782 740 9.7 83 7,586 692,007 683 9.0 84
19137 Montgomery 11,304 712,418 824 7.3 72 11,195 825,086 914 8.2 75 11,173 974,010 973 8.7 83 11,191 1,178,442 1,167 10.4 84 11,152 1,297,786 1,257 11.3 86 11,002 1,505,141 1,413 12.8 89
19139 Muscatine 41,823 2,662,915 2,821 6.7 79 41,714 2,974,724 3,037 7.3 82 41,862 3,565,570 3,200 7.6 93 42,029 4,123,276 3,838 9.1 90 42,271 4,404,682 4,044 9.6 91 42,423 4,829,291 4,259 10.0 94
19141 O'Brien 14,691 311,160 399 2.7 65 14,601 415,713 496 3.4 70 14,357 500,154 528 3.7 79 14,269 641,199 660 4.6 81 14,214 689,229 669 4.7 86 14,062 670,354 649 4.6 86
19143 Osceola 6,853 75,474 110 1.6 57 6,820 122,902 145 2.1 71 6,776 150,742 153 2.3 82 6,636 178,191 185 2.8 80 6,593 192,751 209 3.2 77 6,468 225,625 230 3.6 82
19145 Page 16,433 993,782 1,128 6.9 73 16,175 1,002,820 1,075 6.6 78 16,013 1,121,292 1,099 6.9 85 16,019 1,309,738 1,318 8.2 83 16,054 1,514,395 1,487 9.3 85 15,874 1,587,145 1,525 9.6 87
19147 Palo Alto 9,850 166,295 224 2.3 62 9,676 254,150 302 3.1 70 9,668 288,189 321 3.3 75 9,595 350,180 389 4.1 75 9,488 390,499 428 4.5 76 9,442 406,182 434 4.6 78
19149 Plymouth 24,572 388,871 466 1.9 70 24,610 552,366 617 2.5 75 24,726 709,350 679 2.7 87 24,594 854,450 856 3.5 83 24,502 848,636 868 3.5 81 24,373 874,007 906 3.7 80
19151 Pocahontas 8,346 281,962 366 4.4 64 8,156 408,911 477 5.8 71 7,987 437,288 488 6.1 75 7,815 472,327 513 6.6 77 7,708 460,347 508 6.6 76 7,686 484,507 518 6.7 78
19153 Polk 386,216 17,359,804 17,947 4.6 81 390,788 21,219,354 20,379 5.2 87 394,969 26,797,281 22,127 5.6 101 403,490 32,727,551 28,521 7.1 96 411,027 37,284,499 31,646 7.7 98 418,339 42,269,981 34,495 8.2 102
19155 Pottawattamie 87,966 5,355,019 5,684 6.5 79 88,091 6,897,740 6,909 7.8 83 88,850 8,076,254 7,333 8.3 92 89,060 9,573,980 8,991 10.1 89 89,373 10,009,114 9,329 10.4 89 89,409 10,732,667 9,652 10.8 93
19157 Poweshiek 18,765 555,751 626 3.3 74 18,822 693,466 754 4.0 77 18,823 853,676 815 4.3 87 18,662 1,038,416 1,009 5.4 86 18,695 1,103,362 1,054 5.6 87 18,672 1,254,918 1,125 6.0 93
19159 Ringgold 5,297 239,539 305 5.8 65 5,266 262,917 290 5.5 76 5,251 308,407 304 5.8 85 5,198 330,997 366 7.0 75 5,158 339,434 380 7.4 75 5,152 346,475 384 7.5 75
19161 Sac 11,048 334,277 416 3.8 67 10,862 321,993 392 3.6 68 10,739 388,461 409 3.8 79 10,553 415,135 465 4.4 74 10,559 437,412 505 4.8 72 10,385 476,548 536 5.2 74
19163 Scott 158,688 11,265,081 11,618 7.3 81 158,846 13,474,883 12,878 8.1 87 159,411 16,655,131 13,919 8.7 100 160,218 19,615,498 17,170 10.7 95 161,695 22,218,171 18,855 11.7 98 162,687 24,876,493 20,205 12.4 103
19165 Shelby 12,848 357,900 438 3.4 68 12,764 468,865 544 4.3 72 12,668 552,605 581 4.6 79 12,431 738,669 763 6.1 81 12,319 836,663 862 7.0 81 12,313 887,198 878 7.1 84
19167 Sioux 31,799 370,283 470 1.5 66 31,795 440,515 496 1.6 74 31,886 554,450 558 1.7 83 31,929 567,391 610 1.9 77 32,132 627,763 690 2.1 76 32,351 658,061 729 2.3 75
19169 Story 81,738 1,927,431 1,930 2.4 83 81,649 2,423,526 2,248 2.8 90 82,176 2,751,180 2,364 2.9 97 82,102 3,334,701 2,949 3.6 94 83,804 3,746,462 3,258 3.9 96 84,752 4,475,244 3,781 4.5 99
19171 Tama 17,912 508,433 610 3.4 69 17,864 698,762 749 4.2 78 17,958 756,213 761 4.2 83 17,933 998,708 1,015 5.7 82 17,862 991,211 1,017 5.7 81 17,855 1,014,607 1,016 5.7 83
19173 Taylor 6,826 358,666 436 6.4 69 6,758 303,148 356 5.3 71 6,701 356,491 366 5.5 81 6,549 407,948 423 6.5 80 6,518 425,229 450 6.9 79 6,397 447,463 460 7.2 81
19175 Union 12,087 576,007 682 5.6 70 11,888 798,874 845 7.1 79 11,930 966,161 912 7.6 88 11,960 1,184,864 1,151 9.6 86 12,066 1,272,065 1,242 10.3 85 12,146 1,297,566 1,244 10.2 87
19177 Van Buren 7,739 383,029 451 5.8 71 7,673 401,157 443 5.8 75 7,669 445,520 457 6.0 81 7,632 535,040 536 7.0 83 7,684 554,028 544 7.1 85 7,690 627,992 593 7.7 88
19179 Wapello 35,818 2,911,251 3,321 9.3 73 35,739 3,623,005 3,819 10.7 79 35,687 4,232,868 3,992 11.2 88 35,816 5,132,154 4,731 13.2 90 35,766 5,701,162 5,122 14.3 93 35,551 6,110,235 5,263 14.8 97
19181 Warren 41,309 746,178 795 1.9 78 41,983 1,037,202 1,067 2.5 81 42,325 1,467,478 1,224 2.9 100 42,998 1,833,187 1,696 3.9 90 43,740 1,987,543 1,825 4.2 91 44,503 2,192,108 1,991 4.5 92
19183 Washington 20,995 614,103 714 3.4 72 21,017 776,744 833 4.0 78 21,041 902,236 894 4.2 84 21,072 1,120,604 1,107 5.3 84 21,179 1,261,900 1,237 5.8 85 21,346 1,424,599 1,330 6.2 89
19185 Wayne 6,643 354,810 457 6.9 65 6,579 440,373 499 7.6 74 6,515 468,948 499 7.7 78 6,438 554,652 572 8.9 81 6,390 578,623 597 9.3 81 6,292 586,202 577 9.2 85
19187 Webster 39,690 2,343,025 2,607 6.6 75 39,397 2,739,928 2,882 7.3 79 38,964 3,358,477 3,094 7.9 90 38,618 3,808,031 3,652 9.5 87 38,703 4,086,940 3,893 10.1 87 38,587 4,357,027 4,056 10.5 90
19189 Winnebago 11,342 324,618 381 3.4 71 11,325 439,257 497 4.4 74 11,224 514,331 525 4.7 82 11,215 637,345 632 5.6 84 11,052 703,878 661 6.0 89 10,961 615,996 594 5.4 86
19191 Winneshiek 21,134 293,136 370 1.8 66 20,914 363,138 416 2.0 73 20,922 449,302 563 2.7 67 20,908 592,009 607 2.9 81 20,879 658,367 682 3.3 80 20,909 789,827 774 3.7 85
19193 Woodbury 103,116 5,316,789 5,898 5.7 75 102,659 6,741,667 6,993 6.8 80 102,637 9,125,690 7,860 7.7 97 101,604 10,772,227 10,137 10.0 89 102,095 11,377,852 10,700 10.5 89 102,287 11,791,925 10,876 10.6 90
19195 Worth 7,799 154,823 186 2.4 69 7,727 201,931 229 3.0 73 7,720 251,470 251 3.3 83 7,729 296,821 295 3.8 84 7,670 372,326 360 4.7 86 7,685 329,558 337 4.4 82
19197 Wright 13,834 481,912 530 3.8 76 13,649 529,415 586 4.3 75 13,562 710,714 662 4.9 89 13,399 848,591 874 6.5 81 13,192 945,110 964 7.3 82 13,064 930,816 963 7.4 81
Average Monthly Food Stamp Households, Recipients and Dollars per Recipient, FY 2000
Source:  Iowa State Data Center (Iowa Department of Human Services)