FIPS Geography Total households 1990 1990 Household Income Level Median income 1990 Total households 2000 2000 Household Income Level
< $15k $15k..24.9k $25k..$34.9k $35k..$44.9k $45k..$59.9k $60k..$99.9k $100k or more < $15k $15k..24.9k $25k..$34.9k $35k..$44.9k $45k..$59.9k $60k..$99.9k $100k or more Median income 2000
19000 State of Iowa 1,065,243 284,659 221,213 194,997 142,162 119,777 80,157 22,278 26,229 1,150,197 171,116 165,122 168,713 152,691 183,135 225,687 83,733 39,469
19001 Adair County, Iowa 3,418 1,128 854 631 405 265 95 40 21,426 3,398 505 613 571 493 573 521 122 35,179
19003 Adams County, Iowa 2,020 759 481 395 224 75 56 30 20,570 1,863 347 394 316 197 343 209 57 30,453
19005 Allamakee County, Iowa 5,291 1,851 1,228 859 615 405 244 89 21,098 5,730 920 999 1,041 864 858 823 225 33,967
19007 Appanoose County, Iowa 5,663 2,427 1,187 818 523 399 253 56 17,833 5,792 1,420 1,086 1,044 790 733 575 144 28,612
19009 Audubon County, Iowa 2,949 977 750 548 300 171 157 46 21,501 2,767 502 474 519 420 400 315 137 32,215
19011 Benton County, Iowa 8,541 2,336 1,798 1,528 1,247 1,024 528 80 25,959 9,782 1,288 1,179 1,388 1,381 1,710 2,371 465 42,427
19013 Black Hawk County, Iowa 47,162 13,906 9,103 7,400 5,789 5,915 4,110 939 25,683 49,736 8,482 7,193 7,588 6,356 7,202 9,401 3,514 37,266
19015 Boone County, Iowa 9,812 2,644 2,052 1,829 1,409 1,154 576 148 26,110 10,415 1,430 1,367 1,556 1,455 1,833 2,149 625 40,763
19017 Bremer County, Iowa 8,413 2,215 1,596 1,646 1,177 1,030 632 117 27,326 8,834 1,044 1,279 1,357 1,146 1,504 1,907 597 40,826
19019 Buchanan County, Iowa 7,564 2,390 1,647 1,237 996 682 509 103 23,386 7,923 1,210 1,183 1,208 1,113 1,364 1,411 434 38,036
19021 Buena Vista County, Iowa 7,530 1,910 1,784 1,645 1,032 651 376 132 25,311 7,514 1,233 1,362 1,130 1,136 1,049 1,227 377 35,300
19023 Butler County, Iowa 6,047 1,812 1,424 1,164 771 491 310 75 23,292 6,139 1,017 940 1,014 925 956 1,042 245 35,883
19025 Calhoun County, Iowa 4,667 1,474 1,114 920 463 387 232 77 22,496 4,496 878 793 686 613 749 555 222 33,286
19027 Carroll County, Iowa 8,021 2,377 1,750 1,620 1,013 741 374 146 24,391 8,480 1,385 1,217 1,426 1,021 1,411 1,528 492 37,275
19029 Cass County, Iowa 6,172 1,942 1,581 1,067 733 470 294 85 21,801 6,115 1,073 1,068 1,111 926 909 751 277 32,922
19031 Cedar County, Iowa 6,769 1,671 1,319 1,390 1,037 816 429 107 27,713 7,159 909 852 1,037 1,041 1,371 1,586 363 42,198
19033 Cerro Gordo County, Iowa 19,044 5,134 4,344 3,555 2,622 1,897 1,182 310 25,116 19,354 3,326 3,482 2,636 2,387 3,074 3,298 1,151 35,867
19035 Cherokee County, Iowa 5,589 1,714 1,335 1,146 554 483 279 78 22,967 5,377 845 973 854 816 850 826 213 35,142
19037 Chickasaw County, Iowa 5,038 1,365 1,187 1,106 616 424 293 47 24,656 5,188 807 703 846 811 987 830 204 37,649
19039 Clarke County, Iowa 3,347 1,085 799 598 288 326 187 64 21,735 3,588 579 706 533 433 572 608 157 34,474
19041 Clay County, Iowa 7,009 2,048 1,452 1,410 1,003 641 303 152 25,028 7,274 1,243 1,174 1,128 1,162 1,054 1,096 417 35,799
19043 Clayton County, Iowa 7,206 2,354 1,924 1,159 840 585 265 79 21,406 7,381 1,197 1,305 1,291 1,135 1,190 978 285 34,068
19045 Clinton County, Iowa 19,869 5,527 4,264 3,357 2,868 2,374 1,281 198 25,410 20,156 3,410 2,993 2,947 2,626 3,485 3,875 820 37,423
19047 Crawford County, Iowa 6,397 2,025 1,626 1,259 669 509 269 40 22,209 6,458 1,145 1,074 1,132 1,002 935 967 203 33,922
19049 Dallas County, Iowa 11,182 2,596 2,207 1,903 1,744 1,376 1,113 243 28,874 15,592 1,570 1,826 2,034 1,771 2,350 4,001 2,040 48,528
19051 Davis County, Iowa 3,135 1,090 849 578 272 222 113 11 20,054 3,205 607 604 459 389 556 485 105 32,864
19053 Decatur County, Iowa 3,228 1,367 773 469 322 167 113 17 18,105 3,352 903 594 602 400 403 332 118 27,343
19055 Delaware County, Iowa 6,360 1,750 1,302 1,280 910 595 358 165 25,757 6,861 1,002 1,135 1,055 934 1,104 1,251 380 37,168
19057 Des Moines County, Iowa 16,933 4,606 3,374 3,116 2,419 2,051 1,145 222 26,536 17,293 2,734 2,802 2,587 2,293 2,848 3,087 942 36,790
19059 Dickinson County, Iowa 6,161 1,590 1,459 1,212 756 511 416 217 25,211 7,094 985 1,055 1,060 997 1,207 1,254 536 39,020
19061 Dubuque County, Iowa 30,689 7,352 6,033 5,797 4,302 3,952 2,505 748 28,276 33,703 4,394 5,051 5,035 4,759 5,482 6,551 2,431 39,582
19063 Emmet County, Iowa 4,477 1,433 1,084 878 442 368 224 48 22,790 4,446 691 801 830 611 680 634 199 33,305
19065 Fayette County, Iowa 8,499 2,970 1,921 1,515 1,024 625 317 127 21,109 8,833 1,740 1,600 1,372 1,332 1,245 1,212 332 32,453
19067 Floyd County, Iowa 6,713 2,119 1,476 1,321 791 581 312 113 23,344 6,807 1,222 1,223 930 1,011 1,127 1,040 254 35,237
19069 Franklin County, Iowa 4,581 1,440 993 954 480 392 262 60 23,741 4,370 677 707 751 528 706 779 222 36,042
19071 Fremont County, Iowa 3,202 1,021 713 627 446 254 103 38 22,948 3,208 575 469 445 365 676 526 152 38,345
19073 Greene County, Iowa 4,226 1,284 1,086 847 485 299 183 42 22,320 4,202 806 696 662 577 653 670 138 33,883
19075 Grundy County, Iowa 4,790 1,211 1,050 992 683 480 303 71 26,314 4,964 586 685 794 782 894 955 268 39,396
19077 Guthrie County, Iowa 4,454 1,344 1,075 869 520 347 246 53 23,356 4,656 731 784 691 636 716 792 306 36,495
19079 Hamilton County, Iowa 6,407 1,667 1,423 1,250 1,104 556 329 78 25,847 6,689 960 984 1,014 1,007 1,106 1,291 327 38,658
19081 Hancock County, Iowa 4,844 1,192 1,172 1,145 676 443 150 66 25,445 4,792 564 751 837 811 837 778 214 37,703
19083 Hardin County, Iowa 7,602 2,245 1,830 1,503 853 696 370 105 23,457 7,636 1,168 1,306 1,287 1,198 1,117 1,242 318 35,429
19085 Harrison County, Iowa 5,630 1,885 1,237 1,062 613 466 313 54 22,258 6,104 952 913 921 891 1,030 1,115 282 38,141
19087 Henry County, Iowa 7,092 1,925 1,629 1,316 1,060 747 298 117 24,952 7,627 1,282 1,038 1,065 1,066 1,344 1,400 432 39,087
19089 Howard County, Iowa 3,805 1,274 925 755 450 229 108 64 21,913 3,982 701 647 665 552 670 558 189 34,641
19091 Humboldt County, Iowa 4,360 1,170 1,049 952 535 320 244 90 24,557 4,305 657 653 650 607 765 728 245 38,201
19093 Ida County, Iowa 3,230 1,006 770 588 353 303 148 62 22,859 3,197 599 480 528 479 504 459 148 34,805
19095 Iowa County, Iowa 5,703 1,414 1,248 1,158 877 574 342 90 26,579 6,186 748 863 954 889 1,186 1,294 252 41,222
19097 Jackson County, Iowa 7,535 2,464 1,662 1,403 812 731 394 69 22,487 8,096 1,432 1,373 1,309 1,070 1,308 1,305 299 34,529
19099 Jasper County, Iowa 13,667 3,086 2,680 2,751 2,094 1,842 997 217 28,702 14,694 1,926 2,004 2,150 1,944 2,489 3,257 924 41,683
19101 Jefferson County, Iowa 6,277 2,001 1,366 1,107 858 516 306 123 22,630 6,651 1,211 1,081 1,125 812 752 1,125 545 33,851
19103 Johnson County, Iowa 36,118 9,634 6,559 5,707 4,222 4,501 3,828 1,667 27,862 44,074 7,677 5,931 5,602 4,916 5,617 9,094 5,237 40,060
19105 Jones County, Iowa 6,847 1,859 1,644 1,363 899 586 410 86 24,480 7,577 1,194 1,019 1,263 1,064 1,286 1,400 351 37,449
19107 Keokuk County, Iowa 4,592 1,403 1,147 915 553 346 185 43 22,234 4,574 822 831 680 624 827 604 186 34,025
19109 Kossuth County, Iowa 7,256 2,126 1,776 1,570 823 518 334 109 23,321 6,959 1,252 1,107 1,165 1,008 1,066 1,036 325 34,562
19111 Lee County, Iowa 14,942 4,513 3,055 2,546 1,962 1,751 910 205 24,671 15,186 2,525 2,298 2,468 2,186 2,264 2,624 821 36,193
19113 Linn County, Iowa 65,242 13,171 11,253 11,469 10,118 10,267 7,103 1,861 32,137 76,806 8,346 9,255 9,911 9,636 12,732 19,106 7,820 46,206
19115 Louisa County, Iowa 4,336 1,201 904 863 603 458 252 55 25,590 4,526 604 705 714 607 835 847 214 39,086
19117 Lucas County, Iowa 3,755 1,339 787 648 452 326 151 52 21,316 3,776 908 589 626 480 600 467 106 30,876
19119 Lyon County, Iowa 4,330 1,331 1,032 942 472 281 228 44 22,676 4,395 631 627 784 623 849 689 192 36,878
19121 Madison County, Iowa 4,792 1,287 913 1,027 680 504 325 56 26,644 5,315 811 621 764 675 907 1,130 407 41,845
19123 Mahaska County, Iowa 8,342 2,589 1,867 1,650 1,011 712 398 115 23,115 8,881 1,520 1,184 1,381 1,338 1,527 1,511 420 37,314
19125 Marion County, Iowa 10,811 2,486 2,137 2,461 1,449 1,393 667 218 27,991 12,055 1,770 1,427 1,538 1,667 2,070 2,814 769 42,401
19127 Marshall County, Iowa 14,933 3,503 3,030 2,666 2,203 2,087 1,192 252 28,333 15,323 2,227 2,226 2,431 2,068 2,526 2,998 847 38,268
19129 Mills County, Iowa 4,693 1,119 1,032 809 756 572 360 45 27,420 5,336 656 778 770 625 926 1,153 428 42,428
19131 Mitchell County, Iowa 4,242 1,235 932 880 580 360 227 28 24,519 4,317 740 719 708 691 569 740 150 34,843
19133 Monona County, Iowa 4,123 1,493 1,025 730 410 266 110 89 20,714 4,206 926 640 645 639 630 556 170 33,235
19135 Monroe County, Iowa 3,180 1,149 776 551 278 218 172 36 20,745 3,222 640 450 527 523 455 490 137 34,877
19137 Montgomery County, Iowa 4,979 1,553 1,110 960 686 370 232 68 23,312 4,892 932 881 793 753 644 693 196 33,214
19139 Muscatine County, Iowa 14,734 3,461 2,669 2,724 2,401 1,955 1,255 269 29,786 15,883 2,114 2,257 2,246 1,947 2,605 3,559 1,155 41,803
19141 O'Brien County, Iowa 5,990 1,758 1,495 1,111 792 455 318 61 23,125 5,997 871 1,001 1,037 968 1,025 871 224 35,758
19143 Osceola County, Iowa 2,836 872 685 477 362 219 170 51 23,037 2,778 505 456 464 371 464 384 134 34,274
19145 Page County, Iowa 6,720 2,256 1,509 1,168 749 629 319 90 22,050 6,709 1,306 1,010 977 981 1,066 1,064 305 35,466
19147 Palo Alto County, Iowa 4,226 1,407 1,093 763 453 271 184 55 21,223 4,119 753 709 740 535 671 515 196 32,409
19149 Plymouth County, Iowa 8,407 2,122 1,700 1,718 1,207 920 573 167 26,796 9,385 1,145 1,305 1,372 1,208 1,658 1,979 718 41,638
19151 Pocahontas County, Iowa 3,866 1,155 915 734 514 311 189 48 23,517 3,623 710 598 607 478 593 466 171 33,362
19153 Polk County, Iowa 129,318 26,470 23,390 23,138 18,654 18,092 14,952 4,622 31,221 149,316 17,066 17,704 19,492 18,432 23,519 35,566 17,537 46,116
19155 Pottawattamie County, Iowa 31,262 7,671 6,832 6,456 4,239 3,339 2,255 470 26,639 33,896 4,677 4,683 5,230 4,578 5,484 6,927 2,317 40,089
19157 Poweshiek County, Iowa 7,133 1,861 1,515 1,445 965 792 406 149 26,063 7,421 1,153 1,098 1,122 1,047 1,239 1,298 464 37,836
19159 Ringgold County, Iowa 2,235 869 515 395 253 128 47 28 20,761 2,232 532 405 431 260 290 240 74 29,110
19161 Sac County, Iowa 4,936 1,527 1,293 963 504 355 226 68 21,818 4,748 911 828 794 696 718 627 174 32,874
19163 Scott County, Iowa 57,329 13,585 10,362 9,466 7,856 8,068 6,547 1,445 29,979 62,367 8,906 8,354 8,177 7,216 9,664 14,115 5,935 42,701
19165 Shelby County, Iowa 4,999 1,413 1,399 917 563 374 224 109 22,702 5,202 739 808 844 762 941 862 246 37,442
19167 Sioux County, Iowa 9,993 2,441 2,386 2,180 1,366 917 475 228 25,692 10,682 1,486 1,346 1,585 1,772 2,077 1,844 572 40,536
19169 Story County, Iowa 26,015 7,211 4,978 4,316 3,240 3,036 2,589 645 26,668 29,386 4,752 4,208 3,720 3,466 4,399 6,044 2,797 40,442
19171 Tama County, Iowa 6,773 1,907 1,579 1,349 884 568 386 100 24,297 7,020 1,077 1,038 1,127 1,036 1,248 1,192 302 37,419
19173 Taylor County, Iowa 2,866 1,140 773 423 281 177 65 7 18,641 2,817 634 487 480 389 408 352 67 31,297
19175 Union County, Iowa 5,156 1,790 1,157 999 474 475 220 41 21,550 5,278 1,009 989 866 748 712 761 193 31,905
19177 Van Buren County, Iowa 3,047 1,120 812 540 277 171 107 20 19,244 3,180 650 577 578 480 435 368 92 31,094
19179 Wapello County, Iowa 14,499 5,081 3,313 2,345 1,607 1,234 710 209 21,060 14,789 3,132 2,449 2,509 2,067 2,059 2,013 560 32,188
19181 Warren County, Iowa 12,782 2,438 2,148 2,354 2,217 2,243 1,128 254 32,452 14,709 1,380 1,628 1,616 1,856 2,654 4,204 1,371 50,349
19183 Washington County, Iowa 7,382 1,805 1,743 1,508 1,132 780 323 91 25,822 8,069 1,058 1,185 1,291 1,234 1,577 1,359 365 39,103
19185 Wayne County, Iowa 2,952 1,252 719 455 229 170 117 10 17,599 2,829 655 542 482 404 350 279 117 29,380
19187 Webster County, Iowa 15,884 4,716 3,666 3,040 2,048 1,373 867 174 23,692 15,862 2,807 2,595 2,448 2,268 2,339 2,656 749 35,334
19189 Winnebago County, Iowa 4,720 1,401 1,139 898 664 359 192 67 23,480 4,746 617 768 797 647 830 884 203 38,381
19191 Winneshiek County, Iowa 7,232 2,140 1,557 1,425 893 625 475 117 24,383 7,762 1,199 1,037 1,281 1,122 1,314 1,375 434 38,908
19193 Woodbury County, Iowa 36,979 10,553 7,799 6,529 4,870 3,972 2,300 956 25,186 39,256 5,941 5,818 5,985 5,208 5,994 7,526 2,784 38,509
19195 Worth County, Iowa 3,254 933 840 602 419 198 212 50 22,902 3,280 530 502 530 564 571 487 96 36,444
19197 Wright County, Iowa 5,885 1,740 1,268 1,167 817 497 296 100 24,582 5,972 1,002 915 944 868 1,034 948 261 36,197
Source Data: 1990 and 2000 Census, U.S. Census Bureau