Source Data:  Iowa Department of Human Services
FIPS Place 2002 2005
Population estimate  Total annual $  Avg recipients per month Recipients PC Avg monthly pmt Population estimate  Total annual $  Avg recipients per month Recipients PC Avg monthly pmt
19000 State Total 2,934,340 79,452,332 53,459                 1.8                124 2,966,334 76,552,873 48,727                 1.6                131
19001 Adair 8,007 115,669 76                 0.9                127 7,859 73,881 44                 0.6                140
19003 Adams 4,388 52,039 36                 0.8                120 4,264 69,271 46                 1.1                124
19005 Allamakee 14,449 221,210 141                 1.0                131 14,709 240,485 183                 1.2                110
19007 Appanoose 13,455 700,442 474                 3.5                123 13,666 656,608 407                 3.0                135
19009 Audubon 6,591 106,897 65                 1.0                137 6,457 72,323 47                 0.7                128
19011 Benton 26,157 432,099 276                 1.1                130 27,000 454,396 289                 1.1                131
19013 Black Hawk 126,441 5,863,463 3,883                 3.1                126 125,891 5,337,935 3,286                 2.6                135
19015 Boone 26,099 464,787 309                 1.2                125 26,602 530,346 315                 1.2                141
19017 Bremer 23,276 299,090 205                 0.9                122 23,677 270,159 169                 0.7                133
19019 Buchanan 20,860 414,215 283                 1.4                122 21,019 406,342 255                 1.2                133
19021 Buena Vista 20,285 342,177 255                 1.3                112 20,151 356,435 233                 1.2                128
19023 Butler 15,018 215,492 142                 0.9                126 15,072 262,808 175                 1.2                125
19025 Calhoun 10,816 181,906 113                 1.0                134 10,443 155,546 102                 1.0                127
19027 Carroll 21,164 322,947 226                 1.1                119 21,034 264,198 167                 0.8                132
19029 Cass 14,315 293,852 211                 1.5                116 14,219 346,941 229                 1.6                126
19031 Cedar 18,179 246,045 163                 0.9                126 18,254 219,362 143                 0.8                128
19033 Cerro Gordo 45,336 1,040,232 716                 1.6                121 44,645 851,580 545                 1.2                130
19035 Cherokee 12,679 253,853 177                 1.4                120 12,237 188,642 121                 1.0                130
19037 Chickasaw 12,859 172,555 144                 1.1                100 12,563 227,848 137                 1.1                139
19039 Clarke 9,159 157,931 106                 1.2                124 9,161 192,709 116                 1.3                139
19041 Clay 17,081 390,536 259                 1.5                126 16,897 405,716 260                 1.5                130
19043 Clayton 18,384 198,669 129                 0.7                128 18,337 253,988 182                 1.0                116
19045 Clinton 49,843 1,873,193 1,290                 2.6                121 49,717 1,946,640 1,283                 2.6                126
19047 Crawford 16,986 445,048 293                 1.7                127 16,889 542,796 330                 2.0                137
19049 Dallas 44,417 519,888 343                 0.8                126 51,762 623,357 390                 0.8                133
19051 Davis 8,625 138,052 100                 1.2                115 8,659 146,106 95                 1.1                128
19053 Decatur 8,631 234,921 159                 1.8                123 8,605 200,250 122                 1.4                137
19055 Delaware 18,298 312,815 210                 1.1                124 18,025 352,624 231                 1.3                127
19057 Des Moines 41,440 2,046,329 1,384                 3.3                123 40,810 1,714,310 1,108                 2.7                129
19059 Dickinson 16,418 261,260 166                 1.0                131 16,687 217,984 134                 0.8                136
19061 Dubuque 89,449 2,220,453 1,468                 1.6                126 91,631 2,236,202 1,437                 1.6                130
19063 Emmet 10,829 207,969 136                 1.3                127 10,534 177,023 104                 1.0                142
19065 Fayette 21,552 798,282 577                 2.7                115 21,298 624,552 417                 2.0                125
19067 Floyd 16,620 502,077 337                 2.0                124 16,443 366,310 240                 1.5                127
19069 Franklin 10,680 128,463 105                 1.0                102 10,732 205,575 147                 1.4                117
19071 Fremont 7,839 265,208 208                 2.7                106 7,759 224,219 138                 1.8                136
19073 Greene 10,181 295,900 203                 2.0                121 9,963 185,669 121                 1.2                128
19075 Grundy 12,350 111,727 73                 0.6                128 12,329 143,599 88                 0.7                136
19077 Guthrie 11,311 126,503 91                 0.8                116 11,547 128,979 81                 0.7                133
19079 Hamilton 16,304 367,292 240                 1.5                128 16,209 278,040 182                 1.1                127
19081 Hancock 11,833 143,673 92                 0.8                130 11,786 144,477 91                 0.8                133
19083 Hardin 18,433 395,249 260                 1.4                127 18,003 397,015 253                 1.4                131
19085 Harrison 15,568 327,278 206                 1.3                132 15,884 351,044 230                 1.5                127
19087 Henry 20,095 417,237 273                 1.4                127 20,246 421,565 278                 1.4                126
19089 Howard 9,858 154,539 103                 1.0                125 9,700 113,041 77                 0.8                122
19091 Humboldt 10,131 153,914 111                 1.1                116 9,973 162,656 106                 1.1                128
19093 Ida 7,617 94,922 65                 0.9                122 7,379 88,045 54                 0.7                135
19095 Iowa 15,823 185,657 134                 0.8                115 16,055 176,230 113                 0.7                130
19097 Jackson 20,246 469,165 314                 1.6                125 20,335 435,911 283                 1.4                128
19099 Jasper 37,592 749,026 518                 1.4                120 37,674 839,285 548                 1.5                128
19101 Jefferson 15,959 465,971 320                 2.0                121 15,972 610,177 401                 2.5                127
19103 Johnson 113,821 1,565,044 1,058                 0.9                123 117,067 1,916,478 1,252                 1.1                128
19105 Jones 20,276 353,275 231                 1.1                127 20,509 279,033 171                 0.8                136
19107 Keokuk 11,413 277,003 198                 1.7                117 11,157 324,690 214                 1.9                126
19109 Kossuth 16,597 235,109 154                 0.9                127 16,142 283,611 165                 1.0                143
19111 Lee 36,991 1,747,438 1,198                 3.2                122 36,705 1,333,815 859                 2.3                129
19113 Linn 195,149 5,446,933 3,624                 1.9                125 198,903 6,377,044 4,007                 2.0                133
19115 Louisa 12,220 352,644 235                 1.9                125 11,842 336,750 213                 1.8                132
19117 Lucas 9,454 332,655 208                 2.2                133 9,672 326,278 208                 2.1                131
19119 Lyon 11,696 105,713 82                 0.7                107 11,750 105,459 73                 0.6                120
19121 Madison 14,422 218,775 143                 1.0                127 15,158 217,252 126                 0.8                144
19123 Mahaska 22,349 744,997 495                 2.2                125 22,364 819,659 513                 2.3                133
19125 Marion 32,569 572,804 377                 1.2                127 32,984 577,754 363                 1.1                133
19127 Marshall 39,227 1,241,290 831                 2.1                124 39,418 1,339,462 875                 2.2                128
19129 Mills 14,727 392,418 281                 1.9                116 15,284 304,941 199                 1.3                128
19131 Mitchell 10,863 71,497 49                 0.5                122 10,919 85,151 59                 0.5                120
19133 Monona 9,759 210,664 129                 1.3                136 9,520 161,164 111                 1.2                121
19135 Monroe 7,803 230,521 149                 1.9                129 7,835 200,302 137                 1.7                122
19137 Montgomery 11,362 334,186 230                 2.0                121 11,313 326,786 208                 1.8                131
19139 Muscatine 42,067 1,982,079 1,324                 3.1                125 42,756 1,469,805 939                 2.2                130
19141 O'Brien 14,757 209,182 147                 1.0                119 14,414 273,748 175                 1.2                131
19143 Osceola 6,843 69,617 44                 0.6                132 6,694 52,362 31                 0.5                140
19145 Page 16,502 638,775 442                 2.7                120 16,253 471,724 302                 1.9                130
19147 Palo Alto 9,889 70,588 75                 0.8                  78 9,697 105,282 69                 0.7                128
19149 Plymouth 24,662 282,992 183                 0.7                129 24,958 269,956 178                 0.7                126
19151 Pocahontas 8,390 120,913 77                 0.9                131 7,930 139,302 93                 1.2                125
19153 Polk 385,031 11,503,764 7,590                 2.0                126 401,006 10,183,316 6,409                 1.6                132
19155 Pottawattamie 88,137 3,772,412 2,519                 2.9                125 89,738 3,844,986 2,421                 2.7                132
19157 Poweshiek 18,853 365,605 248                 1.3                123 18,925 436,406 285                 1.5                127
19159 Ringgold 5,336 126,184 84                 1.6                125 5,273 83,354 57                 1.1                122
19161 Sac 11,058 166,161 119                 1.1                116 10,621 113,296 70                 0.7                134
19163 Scott 159,076 7,435,841 5,080                 3.2                122 160,998 6,151,121 3,962                 2.5                129
19165 Shelby 12,895 163,386 117                 0.9                116 12,634 165,247 106                 0.8                130
19167 Sioux 31,958 248,989 187                 0.6                111 32,277 216,626 135                 0.4                134
19169 Story 80,719 1,111,159 752                 0.9                123 79,952 1,187,869 752                 0.9                132
19171 Tama 17,903 341,573 221                 1.2                129 17,919 389,753 250                 1.4                130
19173 Taylor 6,829 123,822 75                 1.1                138 6,614 68,991 39                 0.6                148
19175 Union 12,150 260,548 176                 1.4                123 11,972 292,144 198                 1.7                123
19177 Van Buren 7,803 215,017 147                 1.9                122 7,786 205,379 131                 1.7                130
19179 Wapello 35,922 1,785,485 1,195                 3.3                125 35,965 1,965,621 1,214                 3.4                135
19181 Warren 41,432 560,329 371                 0.9                126 42,981 637,813 410                 1.0                130
19183 Washington 21,141 329,371 224                 1.1                123 21,457 349,633 225                 1.0                130
19185 Wayne 6,653 221,198 147                 2.2                125 6,601 164,740 108                 1.6                128
19187 Webster 39,813 1,525,861 1,030                 2.6                123 39,003 1,403,202 882                 2.3                133
19189 Winnebago 11,427 211,672 147                 1.3                120 11,351 197,406 122                 1.1                134
19191 Winneshiek 21,309 206,858 138                 0.6                125 21,234 206,768 138                 0.7                125
19193 Woodbury 103,408 3,707,617 2,507                 2.4                123 102,605 3,876,958 2,463                 2.4                131
19195 Worth 7,795 99,091 67                 0.9                123 7,768 65,455 40                 0.5                136
19197 Wright 13,958 265,163 186                 1.3                119 13,647 357,781 240                 1.8                124
FIP Average Monthly Cases, Average Monthly Recipients, Total Dollars Granted, and Average Monthly Payment per Person
Source:  Iowa State Data Center (Iowa Department of Human Services)