FIPS Geography Population for whom poverty status is determined Percentage of population Totals for All Ages
 Total  Under 5 years Under 5 years; <100%  Under 5 years; 100% to 129%  Under 5 years; 130% to 184%  Under 5 years; 185% or over  5 through 17 years  5 through 17 years; <100%  5 through 17 years; 100% to 129%  5 through 17 years; 130% to 184%  5 through 17 years; 185% and over  65 or older  65 or older; <100%  65 or older; 100% to 129%  65 or older; 130% to 184% Under 5 years; <100%  Under 5 years; 100% to 129%  Under 5 years; 130% to 184%  5 through 17 years; <100%  5 through 17 years; 100% to 129%  5 through 17 years; 130% to 184%  65 or older; <100%  65 or older; 100% to 129%  65 or older; 130% to 184% Population; Under 100% Population; 100%0 to 129% Population; 130% to 184% Percentage; Under 100% Percentage; 100% to 129% Percentage; 130% to 184%
19000 StateTotal 2,824,435 184,827 24,705 11,163 24,862 124,097 535,300 54,542 26,191 63,784 390,783 403,731 31,118 25,761 52,376 13.4 6.0 13.5 10.2 4.9 11.9 7.7 6.4 13.0 258,008 124,926 280,219 9.1 4.4 9.9
19001 Adair County, Iowa 8,016 432 65 43 46 278 1,496 125 121 201 1,049 1,657 144 104 274 15.0 10.0 10.6 8.4 8.1 13.4 8.7 6.3 16.5 613 440 882 7.6 5.5 11.0
19003 Adams County, Iowa 4,414 259 36 36 33 154 807 85 86 61 575 921 102 88 178 13.9 13.9 12.7 10.5 10.7 7.6 11.1 9.6 19.3 410 350 473 9.3 7.9 10.7
19005 Allamakee County, Iowa 14,247 849 107 95 152 495 2,815 338 153 359 1,965 2,417 195 203 333 12.6 11.2 17.9 12.0 5.4 12.8 8.1 8.4 13.8 1,364 796 1,736 9.6 5.6 12.2
19007 Appanoose County, Iowa 13,470 762 148 28 126 460 2,456 401 152 473 1,430 2,554 361 192 471 19.4 3.7 16.5 16.3 6.2 19.3 14.1 7.5 18.4 1,959 787 1,967 14.5 5.8 14.6
19009 Audubon County, Iowa 6,636 381 54 26 81 220 1,373 102 85 358 828 1,430 111 114 233 14.2 6.8 21.3 7.4 6.2 26.1 7.8 8.0 16.3 513 349 1,174 7.7 5.3 17.7
19011 Benton County, Iowa 24,920 1,628 142 69 158 1,259 5,186 370 146 639 4,031 3,665 257 181 532 8.7 4.2 9.7 7.1 2.8 12.3 7.0 4.9 14.5 1,522 708 2,414 6.1 2.8 9.7
19013 Black Hawk County, Iowa 122,310 7,682 1,406 442 1,149 4,685 21,392 2,891 916 2,729 14,856 16,985 1,515 875 2,054 18.3 5.8 15.0 13.5 4.3 12.8 8.9 5.2 12.1 16,050 5,614 12,440 13.1 4.6 10.2
19015 Boone County, Iowa 25,468 1,565 182 128 264 991 4,703 364 305 529 3,505 3,802 224 215 454 11.6 8.2 16.9 7.7 6.5 11.2 5.9 5.7 11.9 1,931 1,159 2,415 7.6 4.6 9.5
19017 Bremer County, Iowa 21,831 1,280 64 63 152 1,001 4,203 167 90 432 3,514 3,456 200 169 455 5.0 4.9 11.9 4.0 2.1 10.3 5.8 4.9 13.2 1,111 619 1,943 5.1 2.8 8.9
19019 Buchanan County, Iowa 20,646 1,436 210 121 234 871 4,415 590 222 556 3,047 2,856 216 161 482 14.6 8.4 16.3 13.4 5.0 12.6 7.6 5.6 16.9 1,942 934 2,394 9.4 4.5 11.6
19021 Buena Vista County, Iowa 18,970 1,174 219 99 241 615 3,882 449 378 677 2,378 3,109 237 141 388 18.7 8.4 20.5 11.6 9.7 17.4 7.6 4.5 12.5 1,991 1,152 2,449 10.5 6.1 12.9
19023 Butler County, Iowa 14,967 851 114 40 152 545 2,860 258 135 477 1,990 2,839 268 215 486 13.4 4.7 17.9 9.0 4.7 16.7 9.4 7.6 17.1 1,199 654 1,873 8.0 4.4 12.5
19025 Calhoun County, Iowa 10,471 549 47 47 102 353 1,982 305 87 268 1,322 2,237 191 150 384 8.6 8.6 18.6 15.4 4.4 13.5 8.5 6.7 17.2 1,054 533 1,260 10.1 5.1 12.0
19027 Carroll County, Iowa 20,835 1,279 104 45 179 951 4,418 260 195 494 3,469 3,679 303 273 513 8.1 3.5 14.0 5.9 4.4 11.2 8.2 7.4 13.9 1,346 781 2,120 6.5 3.7 10.2
19029 Cass County, Iowa 14,385 766 131 54 173 408 2,644 385 140 289 1,830 2,845 287 249 391 17.1 7.0 22.6 14.6 5.3 10.9 10.1 8.8 13.7 1,590 715 1,645 11.1 5.0 11.4
19031 Cedar County, Iowa 17,862 1,085 63 53 139 830 3,445 172 126 268 2,879 2,700 208 183 346 5.8 4.9 12.8 5.0 3.7 7.8 7.7 6.8 12.8 989 603 1,432 5.5 3.4 8.0
19033 Cerro Gordo County, Iowa 45,236 2,808 367 136 446 1,859 8,129 651 421 1,160 5,897 7,713 667 599 1,179 13.1 4.8 15.9 8.0 5.2 14.3 8.6 7.8 15.3 3,866 2,310 5,354 8.5 5.1 11.8
19035 Cherokee County, Iowa 12,605 691 100 38 148 405 2,401 202 128 345 1,726 2,406 136 171 347 14.5 5.5 21.4 8.4 5.3 14.4 5.7 7.1 14.4 916 593 1,611 7.3 4.7 12.8
19037 Chickasaw County, Iowa 12,895 736 66 18 127 525 2,648 293 103 389 1,863 2,174 167 122 344 9.0 2.4 17.3 11.1 3.9 14.7 7.7 5.6 15.8 1,066 444 1,514 8.3 3.4 11.7
19039 Clarke County, Iowa 8,957 549 70 66 117 296 1,802 239 175 244 1,144 1,435 110 178 253 12.8 12.0 21.3 13.3 9.7 13.5 7.7 12.4 17.6 765 684 1,183 8.5 7.6 13.2
19041 Clay County, Iowa 17,011 1,055 211 97 114 633 3,156 283 164 510 2,199 2,857 230 181 413 20.0 9.2 10.8 9.0 5.2 16.2 8.1 6.3 14.5 1,399 907 2,018 8.2 5.3 11.9
19043 Clayton County, Iowa 18,234 1,050 154 104 200 592 3,565 318 204 695 2,348 3,135 295 230 496 14.7 9.9 19.0 8.9 5.7 19.5 9.4 7.3 15.8 1,568 1,049 2,614 8.6 5.8 14.3
19045 Clinton County, Iowa 49,283 3,152 614 192 293 2,053 9,491 1,171 413 863 7,044 7,538 591 587 885 19.5 6.1 9.3 12.3 4.4 9.1 7.8 7.8 11.7 5,018 2,307 4,092 10.2 4.7 8.3
19047 Crawford County, Iowa 16,518 1,053 143 60 192 658 3,311 503 168 601 2,039 2,668 150 219 423 13.6 5.7 18.2 15.2 5.1 18.2 5.6 8.2 15.9 1,833 867 2,395 11.1 5.2 14.5
19049 Dallas County, Iowa 40,137 3,246 228 123 315 2,580 8,077 505 530 734 6,308 4,132 293 275 422 7.0 3.8 9.7 6.3 6.6 9.1 7.1 6.7 10.2 2,250 1,648 2,929 5.6 4.1 7.3
19051 Davis County, Iowa 8,315 580 62 43 88 387 1,696 240 189 329 938 1,333 170 126 193 10.7 7.4 15.2 14.2 11.1 19.4 12.8 9.5 14.5 987 637 1,170 11.9 7.7 14.1
19053 Decatur County, Iowa 7,906 471 69 82 96 224 1,491 258 197 279 757 1,409 193 174 191 14.6 17.4 20.4 17.3 13.2 18.7 13.7 12.3 13.6 1,226 771 1,110 15.5 9.8 14.0
19055 Delaware County, Iowa 18,092 1,161 109 55 188 809 4,087 340 220 721 2,806 2,570 253 149 435 9.4 4.7 16.2 8.3 5.4 17.6 9.8 5.8 16.9 1,436 894 2,569 7.9 4.9 14.2
19057 Des Moines County, Iowa 41,473 2,538 594 135 424 1,385 7,576 1,191 399 872 5,114 6,592 488 370 908 23.4 5.3 16.7 15.7 5.3 11.5 7.4 5.6 13.8 4,426 1,764 4,433 10.7 4.3 10.7
19059 Dickinson County, Iowa 16,127 857 103 102 144 508 2,713 117 126 312 2,158 3,149 221 171 319 12.0 11.9 16.8 4.3 4.6 11.5 7.0 5.4 10.1 964 778 1,432 6.0 4.8 8.9
19061 Dubuque County, Iowa 85,587 5,928 597 450 781 4,100 16,612 1,277 972 1,982 12,381 12,140 1,333 621 1,571 10.1 7.6 13.2 7.7 5.9 11.9 11.0 5.1 12.9 6,639 3,797 8,331 7.8 4.4 9.7
19063 Emmet County, Iowa 10,474 574 47 30 144 353 1,888 193 89 316 1,290 1,911 173 119 226 8.2 5.2 25.1 10.2 4.7 16.7 9.1 6.2 11.8 861 431 1,344 8.2 4.1 12.8
19065 Fayette County, Iowa 21,188 1,272 188 105 241 738 4,155 487 250 688 2,730 3,865 462 327 612 14.8 8.3 18.9 11.7 6.0 16.6 12.0 8.5 15.8 2,285 1,209 2,905 10.8 5.7 13.7
19067 Floyd County, Iowa 16,475 1,011 165 92 149 605 3,190 391 191 380 2,228 2,922 167 280 513 16.3 9.1 14.7 12.3 6.0 11.9 5.7 9.6 17.6 1,536 960 1,980 9.3 5.8 12.0
19069 Franklin County, Iowa 10,452 600 50 41 112 397 1,947 207 116 269 1,355 1,998 142 162 233 8.3 6.8 18.7 10.6 6.0 13.8 7.1 8.1 11.7 834 557 1,262 8.0 5.3 12.1
19071 Fremont County, Iowa 7,800 428 64 38 78 248 1,535 160 78 234 1,063 1,434 153 116 217 15.0 8.9 18.2 10.4 5.1 15.2 10.7 8.1 15.1 740 382 998 9.5 4.9 12.8
19073 Greene County, Iowa 10,114 590 84 53 82 371 2,039 165 214 283 1,377 2,040 160 198 266 14.2 9.0 13.9 8.1 10.5 13.9 7.8 9.7 13.0 817 825 1,128 8.1 8.2 11.2
19075 Grundy County, Iowa 12,167 671 31 34 45 561 2,421 114 152 293 1,862 2,223 126 135 272 4.6 5.1 6.7 4.7 6.3 12.1 5.7 6.1 12.2 564 541 1,090 4.6 4.4 9.0
19077 Guthrie County, Iowa 11,052 610 41 40 76 453 2,025 209 153 298 1,365 2,132 173 153 329 6.7 6.6 12.5 10.3 7.6 14.7 8.1 7.2 15.4 888 606 1,268 8.0 5.5 11.5
19079 Hamilton County, Iowa 16,224 1,057 65 45 188 759 3,108 259 73 280 2,496 2,764 151 168 386 6.1 4.3 17.8 8.3 2.3 9.0 5.5 6.1 14.0 1,014 514 1,481 6.3 3.2 9.1
19081 Hancock County, Iowa 11,890 727 63 16 140 508 2,491 169 179 450 1,693 2,004 139 159 225 8.7 2.2 19.3 6.8 7.2 18.1 6.9 7.9 11.2 717 577 1,495 6.0 4.9 12.6
19083 Hardin County, Iowa 18,019 1,074 143 87 225 619 3,363 335 209 522 2,297 3,558 219 240 448 13.3 8.1 20.9 10.0 6.2 15.5 6.2 6.7 12.6 1,434 924 2,263 8.0 5.1 12.6
19085 Harrison County, Iowa 15,305 920 111 71 164 574 3,137 243 222 520 2,152 2,500 218 266 397 12.1 7.7 17.8 7.7 7.1 16.6 8.7 10.6 15.9 1,093 900 1,899 7.1 5.9 12.4
19087 Henry County, Iowa 18,719 1,187 162 59 184 782 3,777 365 156 418 2,838 2,750 257 238 381 13.6 5.0 15.5 9.7 4.1 11.1 9.3 8.7 13.9 1,640 748 1,790 8.8 4.0 9.6
19089 Howard County, Iowa 9,739 559 56 20 58 425 2,020 181 98 257 1,484 1,833 162 113 225 10.0 3.6 10.4 9.0 4.9 12.7 8.8 6.2 12.3 908 440 997 9.3 4.5 10.2
19091 Humboldt County, Iowa 10,177 544 121 27 60 336 1,991 232 52 278 1,429 2,030 104 144 216 22.2 5.0 11.0 11.7 2.6 14.0 5.1 7.1 10.6 843 399 1,041 8.3 3.9 10.2
19093 Ida County, Iowa 7,704 417 44 33 61 279 1,547 143 54 242 1,108 1,601 138 176 219 10.6 7.9 14.6 9.2 3.5 15.6 8.6 11.0 13.7 678 427 933 8.8 5.5 12.1
19095 Iowa County, Iowa 15,373 948 56 57 123 712 3,136 134 156 336 2,510 2,425 132 168 289 5.9 6.0 13.0 4.3 5.0 10.7 5.4 6.9 11.9 765 610 1,382 5.0 4.0 9.0
19097 Jackson County, Iowa 19,943 1,176 198 112 241 625 3,993 541 192 655 2,605 3,267 291 220 505 16.8 9.5 20.5 13.5 4.8 16.4 8.9 6.7 15.5 2,048 1,023 2,620 10.3 5.1 13.1
19099 Jasper County, Iowa 35,587 2,297 214 81 264 1,738 6,738 459 228 557 5,494 5,493 382 368 637 9.3 3.5 11.5 6.8 3.4 8.3 7.0 6.7 11.6 2,301 1,148 2,761 6.5 3.2 7.8
19101 Jefferson County, Iowa 15,564 842 180 92 106 464 3,039 302 200 444 2,093 2,044 183 148 285 21.4 10.9 12.6 9.9 6.6 14.6 9.0 7.2 13.9 1,699 977 1,658 10.9 6.3 10.7
19103 Johnson County, Iowa 102,859 6,171 666 278 580 4,647 15,785 1,228 509 1,109 12,939 7,907 297 291 812 10.8 4.5 9.4 7.8 3.2 7.0 3.8 3.7 10.3 15,406 4,332 8,113 15.0 4.2 7.9
19105 Jones County, Iowa 18,575 1,106 104 96 212 694 3,625 362 223 466 2,574 3,004 306 223 472 9.4 8.7 19.2 10.0 6.2 12.9 10.2 7.4 15.7 1,596 958 1,980 8.6 5.2 10.7
19107 Keokuk County, Iowa 11,178 657 98 34 118 407 2,240 288 142 396 1,414 2,152 225 136 371 14.9 5.2 18.0 12.9 6.3 17.7 10.5 6.3 17.2 1,127 601 1,559 10.1 5.4 13.9
19109 Kossuth County, Iowa 16,872 971 138 71 160 602 3,408 432 231 455 2,290 3,199 274 252 452 14.2 7.3 16.5 12.7 6.8 13.4 8.6 7.9 14.1 1,715 914 1,982 10.2 5.4 11.7
19111 Lee County, Iowa 36,411 2,226 335 112 403 1,376 6,841 868 253 989 4,731 5,901 569 360 785 15.0 5.0 18.1 12.7 3.7 14.5 9.6 6.1 13.3 3,533 1,377 4,323 9.7 3.8 11.9
19113 Linn County, Iowa 186,839 12,986 1,268 370 1,252 10,096 34,363 2,587 958 2,639 28,179 22,130 1,420 1,036 2,155 9.8 2.8 9.6 7.5 2.8 7.7 6.4 4.7 9.7 12,150 5,424 12,719 6.5 2.9 6.8
19115 Louisa County, Iowa 11,991 835 120 68 138 509 2,492 308 136 375 1,673 1,563 124 119 190 14.4 8.1 16.5 12.4 5.5 15.0 7.9 7.6 12.2 1,120 626 1,348 9.3 5.2 11.2
19117 Lucas County, Iowa 9,210 568 90 40 86 352 1,765 368 76 238 1,083 1,671 160 143 292 15.8 7.0 15.1 20.8 4.3 13.5 9.6 8.6 17.5 1,260 520 1,121 13.7 5.6 12.2
19119 Lyon County, Iowa 11,537 785 49 84 142 510 2,489 209 168 327 1,785 1,999 205 153 243 6.2 10.7 18.1 8.4 6.7 13.1 10.3 7.7 12.2 812 652 1,271 7.0 5.7 11.0
19121 Madison County, Iowa 13,640 948 70 68 126 684 2,753 189 109 307 2,148 1,927 201 107 309 7.4 7.2 13.3 6.9 4.0 11.2 10.4 5.6 16.0 920 583 1,321 6.7 4.3 9.7
19123 Mahaska County, Iowa 21,715 1,475 239 57 251 928 4,185 454 222 591 2,918 3,485 325 287 579 16.2 3.9 17.0 10.8 5.3 14.1 9.3 8.2 16.6 2,137 1,054 2,458 9.8 4.9 11.3
19125 Marion County, Iowa 30,426 1,938 180 78 232 1,448 6,144 560 292 529 4,763 4,768 513 281 582 9.3 4.0 12.0 9.1 4.8 8.6 10.8 5.9 12.2 2,323 1,096 2,524 7.6 3.6 8.3
19127 Marshall County, Iowa 37,949 2,450 408 168 409 1,465 7,311 1,086 376 946 4,903 5,606 480 365 650 16.7 6.9 16.7 14.9 5.1 12.9 8.6 6.5 11.6 3,887 1,788 4,149 10.2 4.7 10.9
19129 Mills County, Iowa 13,950 907 116 62 94 635 2,897 299 166 370 2,062 1,708 129 98 216 12.8 6.8 10.4 10.3 5.7 12.8 7.6 5.7 12.6 1,151 615 1,283 8.3 4.4 9.2
19131 Mitchell County, Iowa 10,658 670 119 27 100 424 2,188 358 114 460 1,256 2,148 174 117 271 17.8 4.0 14.9 16.4 5.2 21.0 8.1 5.4 12.6 1,141 438 1,426 10.7 4.1 13.4
19133 Monona County, Iowa 9,682 505 62 67 77 299 1,762 146 100 259 1,257 2,138 203 163 334 12.3 13.3 15.2 8.3 5.7 14.7 9.5 7.6 15.6 911 573 1,190 9.4 5.9 12.3
19135 Monroe County, Iowa 7,821 513 58 39 70 346 1,504 206 42 233 1,023 1,455 86 132 278 11.3 7.6 13.6 13.7 2.8 15.5 5.9 9.1 19.1 706 350 996 9.0 4.5 12.7
19137 Montgomery County, Iowa 11,478 696 110 45 103 438 2,171 255 154 356 1,406 2,154 129 168 280 15.8 6.5 14.8 11.7 7.1 16.4 6.0 7.8 13.0 1,041 675 1,499 9.1 5.9 13.1
19139 Muscatine County, Iowa 40,936 2,802 438 250 434 1,680 8,168 806 489 1,094 5,779 4,938 381 240 704 15.6 8.9 15.5 9.9 6.0 13.4 7.7 4.9 14.3 3,632 2,122 4,499 8.9 5.2 11.0
19141 O'Brien County, Iowa 14,508 889 90 43 172 584 2,848 214 149 279 2,206 2,835 169 149 362 10.1 4.8 19.3 7.5 5.2 9.8 6.0 5.3 12.8 1,054 585 1,578 7.3 4.0 10.9
19143 Osceola County, Iowa 6,859 422 28 26 69 299 1,369 113 95 187 974 1,231 121 112 222 6.6 6.2 16.4 8.3 6.9 13.7 9.8 9.1 18.0 482 385 869 7.0 5.6 12.7
19145 Page County, Iowa 15,746 909 237 67 149 456 2,975 629 157 316 1,873 3,064 234 237 504 26.1 7.4 16.4 21.1 5.3 10.6 7.6 7.7 16.4 1,966 824 1,656 12.5 5.2 10.5
19147 Palo Alto County, Iowa 9,787 584 85 54 54 391 1,860 220 125 313 1,202 1,902 173 90 279 14.6 9.2 9.2 11.8 6.7 16.8 9.1 4.7 14.7 1,033 504 1,235 10.6 5.1 12.6
19149 Plymouth County, Iowa 24,426 1,629 147 86 128 1,268 5,328 330 224 419 4,355 3,681 234 177 439 9.0 5.3 7.9 6.2 4.2 7.9 6.4 4.8 11.9 1,464 988 1,914 6.0 4.0 7.8
19151 Pocahontas County, Iowa 8,475 426 55 17 93 261 1,762 221 99 227 1,215 1,729 113 145 305 12.9 4.0 21.8 12.5 5.6 12.9 6.5 8.4 17.6 771 441 1,064 9.1 5.2 12.6
19153 Polk County, Iowa 366,064 27,707 3,501 1,283 2,861 20,062 66,621 6,254 2,475 6,676 51,216 38,979 2,482 2,148 4,300 12.6 4.6 10.3 9.4 3.7 10.0 6.4 5.5 11.0 29,051 12,425 29,159 7.9 3.4 8.0
19155 Pottawattamie County, Iowa 85,690 5,591 831 450 880 3,430 16,432 1,723 938 2,326 11,445 11,331 713 623 1,495 14.9 8.0 15.7 10.5 5.7 14.2 6.3 5.5 13.2 7,200 3,855 9,204 8.4 4.5 10.7
19157 Poweshiek County, Iowa 17,326 1,041 125 3 143 770 3,158 402 163 428 2,165 3,005 177 183 308 12.0 0.3 13.7 12.7 5.2 13.6 5.9 6.1 10.2 1,704 691 1,697 9.8 4.0 9.8
19159 Ringgold County, Iowa 5,314 320 83 27 63 147 985 188 109 150 538 1,176 193 88 161 25.9 8.4 19.7 19.1 11.1 15.2 16.4 7.5 13.7 758 411 771 14.3 7.7 14.5
19161 Sac County, Iowa 11,230 650 136 56 148 310 2,107 262 105 296 1,444 2,358 194 188 371 20.9 8.6 22.8 12.4 5.0 14.0 8.2 8.0 15.7 1,114 585 1,490 9.9 5.2 13.3
19163 Scott County, Iowa 155,520 10,957 2,062 730 1,230 6,935 30,091 3,721 1,465 3,072 21,833 17,825 1,040 1,009 1,865 18.8 6.7 11.2 12.4 4.9 10.2 5.8 5.7 10.5 16,329 6,527 13,431 10.5 4.2 8.6
19165 Shelby County, Iowa 12,852 763 54 79 157 473 2,668 165 175 488 1,840 2,434 185 184 325 7.1 10.4 20.6 6.2 6.6 18.3 7.6 7.6 13.4 773 701 1,659 6.0 5.5 12.9
19167 Sioux County, Iowa 28,966 2,040 188 97 310 1,445 6,494 522 365 840 4,767 4,323 292 231 689 9.2 4.8 15.2 8.0 5.6 12.9 6.8 5.3 15.9 1,865 1,238 3,210 6.4 4.3 11.1
19169 Story County, Iowa 70,554 4,124 478 154 432 3,060 10,930 668 300 1,031 8,931 7,233 310 330 677 11.6 3.7 10.5 6.1 2.7 9.4 4.3 4.6 9.4 9,921 3,049 6,240 14.1 4.3 8.8
19171 Tama County, Iowa 17,518 1,224 250 72 224 678 3,404 433 214 554 2,203 3,053 287 194 382 20.4 5.9 18.3 12.7 6.3 16.3 9.4 6.4 12.5 1,845 861 2,057 10.5 4.9 11.7
19173 Taylor County, Iowa 6,799 365 60 51 73 181 1,268 157 99 196 816 1,432 218 125 261 16.4 14.0 20.0 12.4 7.8 15.5 15.2 8.7 18.2 823 488 989 12.1 7.2 14.5
19175 Union County, Iowa 12,035 750 111 116 105 418 2,103 305 230 211 1,357 2,113 197 121 274 14.8 15.5 14.0 14.5 10.9 10.0 9.3 5.7 13.0 1,372 820 1,375 11.4 6.8 11.4
19177 Van Buren County, Iowa 7,689 411 80 39 92 200 1,481 195 158 293 835 1,399 218 117 210 19.5 9.5 22.4 13.2 10.7 19.8 15.6 8.4 15.0 975 562 1,191 12.7 7.3 15.5
19179 Wapello County, Iowa 34,989 2,066 456 169 238 1,203 6,150 1,056 381 800 3,913 5,986 471 427 905 22.1 8.2 11.5 17.2 6.2 13.0 7.9 7.1 15.1 4,627 2,114 3,986 13.2 6.0 11.4
19181 Warren County, Iowa 38,927 2,725 257 112 297 2,059 8,150 472 242 736 6,700 4,231 220 300 401 9.4 4.1 10.9 5.8 3.0 9.0 5.2 7.1 9.5 1,973 1,217 2,855 5.1 3.1 7.3
19183 Washington County, Iowa 20,121 1,357 175 64 203 915 3,930 393 201 480 2,856 3,270 240 166 389 12.9 4.7 15.0 10.0 5.1 12.2 7.3 5.1 11.9 1,524 753 2,167 7.6 3.7 10.8
19185 Wayne County, Iowa 6,600 334 76 23 70 165 1,257 200 81 230 746 1,476 209 144 202 22.8 6.9 21.0 15.9 6.4 18.3 14.2 9.8 13.7 923 416 927 14.0 6.3 14.0
19187 Webster County, Iowa 37,699 2,552 385 197 355 1,615 7,116 831 328 887 5,070 6,282 438 462 1,064 15.1 7.7 13.9 11.7 4.6 12.5 7.0 7.4 16.9 3,765 1,808 4,088 10.0 4.8 10.8
19189 Winnebago County, Iowa 11,192 621 64 52 90 415 2,135 264 56 202 1,613 2,007 164 125 205 10.3 8.4 14.5 12.4 2.6 9.5 8.2 6.2 10.2 938 421 958 8.4 3.8 8.6
19191 Winneshiek County, Iowa 18,982 1,060 87 63 126 784 3,758 231 146 358 3,023 3,098 326 172 364 8.2 5.9 11.9 6.1 3.9 9.5 10.5 5.6 11.7 1,513 736 1,734 8.0 3.9 9.1
19193 Woodbury County, Iowa 101,276 7,525 1,196 706 1,064 4,559 20,311 2,804 1,281 2,517 13,709 13,044 965 910 1,646 15.9 9.4 14.1 13.8 6.3 12.4 7.4 7.0 12.6 10,434 5,731 10,805 10.3 5.7 10.7
19195 Worth County, Iowa 7,767 437 34 36 90 277 1,451 169 94 190 998 1,416 110 108 177 7.8 8.2 20.6 11.6 6.5 13.1 7.8 7.6 12.5 648 455 814 8.3 5.9 10.5
19197 Wright County, Iowa 14,007 782 44 54 164 520 2,695 252 168 377 1,898 2,768 176 241 385 5.6 6.9 21.0 9.4 6.2 14.0 6.4 8.7 13.9 987 795 1,668 7.0 5.7 11.9
Source Data:  2000 Census, U.S. Census Bureau